三种等级的石油,天然气,铜,6种软商品,20种跟踪股指差价合约,3种债券和来自于奥地利,比利时,丹麦,芬兰,法国,德国,香港,日本,荷兰,挪威,葡萄牙, 西班牙,瑞典,瑞士,意大利,爱尔兰,英国和美国的最具流动性的股票差价合约可供交易。
金融工具 | 描述 | 合同规模 | 点值* |
---|---|---|---|
BRENT.CMD/USD | UK Brent Oil | 1 CFD = 100 barrels | 1.00 USD |
LIGHT.CMD/USD | US Crude Oil | 1 CFD = 100 barrels | 1.00 USD |
GAS.CMD/USD | Natural gas | 1 CFD = 100 MMBTU | 0.1 USD |
COPPER.CMD/USD | High Grade Copper | 1 CFD = 100 lbs | 0.1 USD |
DIESEL.CMD/USD | Low Sulphur Gasoil | 1 CFD = 4 MT | 0.04 USD |
COFFEE.CMD/USX | Coffee Arabica | 1 CFD = 1 lbs | 0.01 USX |
COCOA.CMD/USD | US Cocoa | 1 CFD = 1 MT | 0.01 USD |
SUGAR.CMD/USD | Sugar White | 1 CFD = 1 t | 0.01 USD |
COTTON.CMD/USX | Cotton | 1 CFD = 1 lbs | 0.01 USX |
OJUICE.CMD/USX | Orange Juice | 1 CFD = 1 lbs | 0.01 USX |
SOYBEAN.CMD/USX | Soybean | 1 CFD = 1 MT | 0.01 USX |
XPT.CMD/USD | 铂金 | 1 CFD = 1 TOZ | 0.01 USD |
XPD.CMD/USD | Palladium | 1 CFD = 1 TOZ | 0.01 USD |
在杜高斯贝银行的指数差价合约交易世界上最受欢迎的股票:
金融工具 | 描述 | Index components | 点值* |
---|---|---|---|
AUS.IDX/AUD | Australia 200 Index | 200 largest australian companies | 0.01 AUD |
ESP.IDX/EUR | Spain 35 Index | 35 most tradable spanish companies | 0.01 EUR |
EUS.IDX/EUR | EU Stocks 50 Index | Top 50 european companies | 0.01 EUR |
HKG.IDX/HKD | Hong Kong Index | Top Hong Kong companies | 0.01 HKD |
DEU.IDX/EUR | Germany 40 Index | 40 major German companies | 0.01 EUR |
FRA.IDX/EUR | France 40 Index | 40 largest french companies | 0.01 EUR |
CHE.IDX/CHF | Switzerland 20 Index | 20 Swiss blue-chips | 0.01 CHF |
GBR.IDX/GBP | UK 100 Index | 100 top UK Companies as per capitalization | 0.01 GBP |
JPN.IDX/JPY | Japan 200+ Index | Over 200 of Japanese leading companies | 0.01 JPY |
USA30.IDX/USD | US 30 Index | 30 major American companies | 0.01 USD |
USATECH.IDX/USD | US 100 Tech Index | 100 of the US largest telecommunication, software, biotechnology and computer hardware companies | 0.01 USD |
USA500.IDX/USD | US 500 Index | Top 500 companies in US | 0.01 USD |
USSC2000.IDX/USD | US Small Cap 2000 Index | 2000 small-capitalization companies in US | 0.01 USD |
CHI.IDX/USD | China A50 | 50 largest China A-Share companies | 0.01 USD |
DOLLAR.IDX/USD | US Dollar Index | US Dollar Index Basket | 0.01 USD |
NLD.IDX/EUR | Netherlands 25 Index | 25 top Dutch companies | 0.01 EUR |
SGD.IDX/SGD | Singapore Blue Chip Index | Top Singapore companies | 0.01 SGD |
PLN.IDX/PLN | Poland 20 Index | 20 largest Polish companies | 0.01 PLN |
VOL.IDX/USD | Volatility Index | Market's volatility expectations over the coming 30 days | 0.1 USD |
SOA.IDX/ZAR | South Africa 40 Index | Africa's Top 40 companies | 0.1 ZAR |
ITA.IDX/EUR | Italy 40 Index | Italian's Top 40 companies | 0.01 EUR |
交易政府发行的最受欢迎的债券
金融工具 | 描述 | Bond components | 点值 |
---|---|---|---|
BUND.TR/EUR | German government bond | Euro Bund | 0.01 EUR |
UKGILT.TR/GBP | UK government bond | UK Long Gilt | 0.01 GBP |
USTBOND.TR/USD | US government bond | US T-Bond | 0.01 USD |
最受欢迎的股票指数。
金融工具 | 描述 | 市场 | 点值 | |
---|---|---|---|---|
EBS.AT/EUR | Erste Group Bank AG | Austria | 0.01 EUR | |
RBI.AT/EUR | Raiffeisen Bank International AG | Austria | 0.01 EUR | |
VOE.AT/EUR | Voestalpine AG | Austria | 0.01 EUR | |
ABI.BE/EUR | Anheuser-Busch InBev NV | Belgium | 0.01 EUR | |
AGS.BE/EUR | Ageas | Belgium | 0.01 EUR | |
BELG.BE/EUR | Proximus | Belgium | 0.01 EUR | |
KBC.BE/EUR | KBC Groep NV | Belgium | 0.01 EUR | |
SOLB.BE/EUR | Solvay SA | Belgium | 0.01 EUR | |
UCB.BE/EUR | UCB SA | Belgium | 0.01 EUR | |
UMI.BE/EUR | Umicore SA | Belgium | 0.01 EUR | |
CARLB.DK/DKK | Carlsberg A/S | Denmark | 0.01 DKK | |
COLOB.DK/DKK | Coloplast A/S | Denmark | 0.01 DKK | |
DANSKE.DK/DKK | Danske Bank A/S | Denmark | 0.01 DKK | |
MAERSKB.DK/DKK | AP Moeller - Maersk A/S | Denmark | 0.01 DKK | |
NOVOB.DK/DKK | Novo Nordisk A/S | Denmark | 0.01 DKK |
交易美国、英国、法国、德国和香港最具流动性的交易所交易基金(ETF)。
Instrument | Description | Market | Point value |
---|---|---|---|
DSB.FR/EUR | LYXOR ETF Daily X2 Short Bund | France | 0.01 EUR |
LVC.FR/EUR | Lyxor ETF Leverage CAC 40 | France | 0.01 EUR |
LYXBNK.FR/EUR | Lyxor UCITS ETF STOXX EUROPE 600 Banks | France | 0.01 EUR |
CSH2.FR/EUR | Lyxor Smart Cash - UCITS ETF C-EUR | France | 0.01 EUR |
TECDAXE.DE/EUR | iShares TecDAX UCITS DE ETF | Germany | 0.01 EUR |
3188.HK/HKD | ChinaAMC CSI 300 Index ETF | Hong Kong | 0.01 HKD |
2822.HK/HKD | CSOP FTSE China A50 ETF | Hong Kong | 0.01 HKD |
2828.HK/HKD | Hang Seng H-Share Index ETF | Hong Kong | 0.01 HKD |
2836.HK/HKD | iShares Core S&P BSE SENSEX India ETF | Hong Kong | 0.01 HKD |
XRES.US/USD* | Invesco Real Estate S&P Select Sector UCITS ETF | UK | 0.01 USD |
XDER.GB/GBX* | Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS | UK | 0.01 GBX |
IGLN.US/USD* | iShares Physical Gold ETC - IGLN | UK | 0.01 USD |
SGLD.US/USD* | Invesco Physical Gold ETC | UK | 0.01 USD |
BUGG.GB/GBP* | Global X Cybersecurity Ucits ETF | UK | 0.01 GBP |
CYSE.GB/GBX* | WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD | UK | 0.01 GBX |
WTAI.US/USD* | WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF | UK | 0.01 USD |
ARKI.US/USD* | ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF | UK | 0.01 USD |
ESIH.GB/GBP* | iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF | UK | 0.01 GBP |
XDWH.US/USD* | Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | UK | 0.01 USD |
SMH.US/USD* | VanEck Semiconductors UCITS ETF | UK | 0.01 USD |
SEMI.GB/GBP* | iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF (London) | UK | 0.01 GBP |
XDWT.US/USD* | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | UK | 0.01 USD |
IUFS.US/USD* | iShares S&P 500 Financial Sector UCITS ETF (LSE) | UK | 0.01 USD |
SMTC.US/USD | Lyxor Smart Cash - UCITS ETF C-USD - SMTC | UK | 0.01 USD |
INTL.GB/GBX* | WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | UK | 0,01 GBX |
ECAR.GB/USD | iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF | UK | 0,01 USD |
ISPY.GB/GBX | L&G Cyber Security UCITS ETF | UK | 0,01 GBX |
AGES.GB/GBX | iShares Ageing Population | UK | 0,01 GBX |
AIAI.GB/USD* | L&G Artificial Intelligence | UK | 0,01 USD |
SUUS.GB/GBX* | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF | UK | 0,01 GBX |
WSML.GB/USD | Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF | UK | 0,01 USD |
SUAS.GB/USD | iShares Sust MSCI USA SRI | UK | 0,01 USD |
SUSM.GB/USD | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | UK | 0,01 USD |
VWRP.GB/GBP* | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | UK | 0,01 GBP |
VUKG.GB/GBP | Vanguard FTSE 1000 UCITS ETF | UK | 0,01 GBP |
CNDX.GB/USD* | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | UK | 0,01 USD |
XNAQ.GB/GBP* | Xtrackers Nasdaq 100 | UK | 0,01 GBP |
DFNG.GB/GBP* | VanECK Defense | UK | 0,01 GBP |
SXLU.GB/USD* | SPDR S&P U.S. UTILITIES Select Sector | UK | 0,01 USD |
XS6R.GB/GBX* | Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened | UK | 0,01 GBX |
GLGG.GB/GBX* | L&G Clean Water | UK | 0,01 GBX |
CSH2.GB/GBX | Lyxor Smart Cash - UCITS ETF C-GBP - CSH2 | UK | 0.01 GBX |
DIA.US/USD | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | US | 0.01 USD |
EFA.US/USD | iShares MSCI EAFE ETF | US | 0.01 USD |
EWJ.US/USD | iShares MSCI Japan ETF | US | 0.01 USD |
EZU.US/USD | iShares MSCI EMU ETF | US | 0.01 USD |
GDXJ.US/USD | VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | US | 0.01 USD |
IEF.US/USD | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | US | 0.01 USD |
IVE.US/USD | iShares S&P 500 Value ETF | US | 0.01 USD |
IWF.US/USD | iShares Russell 1000 Growth ETF | US | 0.01 USD |
JNK.US/USD | SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF | US | 0.01 USD |
SPY.US/USD | SPDR S&P 500 ETF | US | 0.01 USD |
VEA.US/USD | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | US | 0.01 USD |
VXX.US/USD | iPath S&P 500 VIX B SERIES CFD | US | 0.01 USD |
XLI.US/USD | Industrial Select Sector SPDR Fund | US | 0.01 USD |
XLU.US/USD | Utilities Select Sector SPDR Fund | US | 0.01 USD |
XOP.US/USD | SPDR S&P Oil & Gas Explor & Prodtn ETF | US | 0.01 USD |
DVY.US/USD | iShares Select Dividend ETF | US | 0.01 USD |
EMB.US/USD | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | US | 0.01 USD |
EWW.US/USD | iShares MSCI Mexico Capped ETF | US | 0.01 USD |
FXI.US/USD | iShares China Large-Cap ETF | US | 0.01 USD |
GLD.US/USD | SPDR Gold Shares ETF | US | 0.01 USD |
IJH.US/USD | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | US | 0.01 USD |
IVW.US/USD | iShares S&P 500 Growth ETF | US | 0.01 USD |
IWM.US/USD | iShares Russell 2000 ETF | US | 0.01 USD |
QQQ.US/USD | PowerShares QQQ ETF | US | 0.01 USD |
TLT.US/USD | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | US | 0.01 USD |
VGK.US/USD | Vanguard FTSE Europe ETF | US | 0.01 USD |
XLK.US/USD | Technology Select Sector SPDR Fund | US | 0.01 USD |
XLV.US/USD | Health Care Select Sector SPDR Fund | US | 0.01 USD |
EEM.US/USD | iShares MSCI Emerging Markets ETF | US | 0.01 USD |
EWH.US/USD | iShares MSCI Hong Kong ETF | US | 0.01 USD |
EWZ.US/USD | iShares MSCI Brazil Capped ETF | US | 0.01 USD |
GDX.US/USD | VanEck Vectors Gold Miners ETF | US | 0.01 USD |
IBB.US/USD | iShares Nasdaq Biotechnology ETF | US | 0.01 USD |
IJR.US/USD | iShares Core S&P Small-Cap ETF | US | 0.01 USD |
IWD.US/USD | iShares Russell 1000 Value ETF | US | 0.01 USD |
IYR.US/USD | iShares U.S. Real Estate ETF | US | 0.01 USD |
SLV.US/USD | iShares Silver Trust ETF | US | 0.01 USD |
USO.US/USD | United States Oil Fund | US | 0.01 USD |
VNQ.US/USD | Vanguard REIT ETF | US | 0.01 USD |
XLF.US/USD | Financial Select Sector SPDR Fund | US | 0.01 USD |
XLP.US/USD | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | US | 0.01 USD |
ARKQ.US/USD* | ARK Autonomous Technology & Robotics | US | 0.01 USD |
ARKX.US/USD* | ARK Space exploration & INNO | US | 0.01 USD |
AWAY.US/USD* | Amplify Travel TECH ETF | US | 0.01 USD |
BITO.US/USD* | ProShares Bitcoin Strategy ETF | US | 0.01 USD |
BTF.US/USD* | Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | US | 0.01 USD |
ESPO.US/USD* | Vaneck Video Game Esport ETF | US | 0.01 USD |
FINX.US/USD* | Global X Fintech ETF | US | 0.01 USD |
IAK.US/USD* | Ishares U.S. Insurance ETF | US | 0.01 USD |
ITA.US/USD* | iShares U.S. Aerospace & DEF | US | 0.01 USD |
JETS.US/USD* | US Global Jets ETF | US | 0.01 USD |
KIE.US/USD* | SPDR S&P Insurance ETF | US | 0.01 USD |
KRE.US/USD* | SPDR S&P Regional Banking | US | 0.01 USD |
PBJ.US/USD* | Invesco Food & Beverage ETF | US | 0.01 USD |
PEJ.US/USD* | Invesco LEISURE & ENTERTAINMENT | US | 0.01 USD |
PPA.US/USD* | Invesco Aerospace & Defense | US | 0.01 USD |
ROBO.US/USD* | ROBO Global Robotics and Automation Index ETF | US | 0.01 USD |
VDE.US/USD* | Vanguard Energy ETF | US | 0.01 USD |
XLE.US/USD* | Energy Select Sector SPDR | US | 0.01 USD |
XLY.US/USD* | Consumer Discretionary SELT | US | 0.01 USD |
差价合约工具的交易时段较常规交易有所延长。 请在以下表格查阅闭市时间安排::
金融工具 | 夏季 | 冬季 | ||
---|---|---|---|---|
Trading Hours (GMT) | Trading Breaks (GMT) | Trading Hours (GMT) | Trading Breaks (GMT) | |
AUS.IDX/AUD | Sun – Fri; 23:50 – 20:00 | Daily 21:00 – 23:50 | Mon – Fri; 23:50 – 20:00 | Daily 21:00 – 23:50 |
BRENT.CMD/USD | Mon – Fri; 00:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 00:00 | Mon – Fri; 01:00 – 22:00 | Daily 22:00 – 01:00 |
BUND.TR/EUR | Daily 06:00 – 20:00 | Daily 20:00 – 06:00 | Daily 07:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 07:00 |
CHE.IDX/CHF | Daily 6:00 – 20:00 | Daily 20:00 – 6:00 | Daily 7:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 7:00 |
CHI.IDX/USD | Daily 1:00 – 20:30 | Daily 20:30 – 1:00 | Daily 1:00 – 20:30 | Daily 20:30 – 1:00 |
COCOA.CMD/USD | Daily 8:45 – 17:30 | Daily 17:30 – 8:45 | Daily 9:45 – 18:30 | Daily 18:30 – 9:45 |
COFFEE.CMD/USX | Daily 8:15 – 17:30 | Daily 17:30 – 8:15 | Daily 9:15 – 18:30 | Daily 18:30 – 9:15 |
COPPER.CMD/USD | Sun – Fri; 22:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 22:00 | Sun – Fri; 23:00 – 22:00 | Daily 22:00 – 23:00 |
COTTON.CMD/USX | Daily 1:00 – 18:20 | Daily 18:20 – 1:00 | Daily 2:00 – 19:20 | Daily 19:20 – 02:00 |
DEU.IDX/EUR | Sun – Fri; 22:00 – 20:15 | Daily 20:15 – 22:00 | Sun – Fri; 23:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 23:00 |
DIESEL.CMD/USD | Mon – Fri; 00:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 00:00 | Mon – Fri; 01:00 – 22:00 | Daily 22:00 – 01:00 |
DOLLAR.IDX/USD | Daily 00:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 00:00 | Daily 1:00 – 22:00 | Daily 22:00 – 1:00 |
ESP.IDX/EUR | Daily 06:00 – 18:00 | Daily 18:00 – 06:00 | Daily 07:00 – 19:00 | Daily 19:00 – 07:00 |
EUS.IDX/EUR | Daily 06:00 – 20:00 | Daily 20:00 – 06:00 | Daily 07:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 07:00 |
FRA.IDX/EUR | Daily 6:00 – 20:00 | Daily 20:00 – 6:00 | Daily 7:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 7:00 |
GAS.CMD/USD | Sun – Fri; 22:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 22:00 | Sun – Fri; 23:00 – 22:00 | Daily 22:00 – 23:00 |
GBR.IDX/GBP | Sun – Fri; 22:00 – 20:15 | Daily 20:15 – 22:00 | Sun – Fri; 23:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 23:00 |
HKG.IDX/HKD | Daily 1:15 – 17:00 | Daily 17:00 – 1:15 | Daily 1:15 – 17:00 | Daily 17:00 – 1:15 |
ITA.IDX/EUR | Daily 06:00 – 20:00 | Daily 20:00 – 06:00 | Daily 07:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 07:00 |
JPN.IDX/JPY | Sun – Fri; 22:00 – 20:15 | Daily 20:15 – 22:00 | Sun – Fri; 23:00 – 21:15 | Daily 21:00 – 23:00 |
LIGHT.CMD/USD | Daily 22:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 22:00 | Daily 23:00 – 22:00 | Daily 22:00 – 23:00 |
NLD.IDX/EUR | Daily 06:00 – 20:00 | Daily 20:00 – 06:00 | Daily 07:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 07:00 |
OJUICE.CMD/USX | Daily 12:00 – 18:00 | Daily 18:00 – 12:00 | Daily 13:00 – 19:00 | Daily 19:00 – 13:00 |
PLN.IDX/PLN | Daily 6:45 – 14:50 | Daily 14:50 – 6:45 | Daily 7:45 – 15:50 | Daily 15:50 – 7:45 |
SGD.IDX/SGD | Mon – Fri; 00:30 – 21:00 | Daily 21:00 – 00:30 | Mon – Fri; 00:30 – 21:00 | Daily 21:00 – 00:30 |
SOA.IDX/ZAR | Mon – Fri; 06:30 – 15:30 | Daily 15:30 – 06:30 | Mon – Fri; 06:30 – 15:30 | Daily 15:30 – 06:30 |
SOYBEAN.CMD/USX | Daily 1:00 – 18:20 | Daily 18:20 – 1:00 | Daily 2:00 – 19:20 | Daily 19:20 – 2:00 |
SUGAR.CMD/USD | Daily 7:45 – 16:55 | Daily 16:55 – 7:45 | Daily 8:45 – 17:55 | Daily 17:55 – 8:45 |
UKGILT.TR/GBP | Daily 07:00 – 17:00 | Daily 17:00 – 07:00 | Daily 08:00 – 18:00 | Daily 18:00 – 08:00 |
USA30.IDX/USD | Sun – Fri; 22:00 – 20:15 | Daily 20:15 – 22:00 | Sun – Fri; 23:00 – 21:15 | Daily 21:15 – 23:00 |
USA500.IDX/USD | Sun – Fri; 22:00 – 20:15 | Daily 20:15 – 22:00 | Sun – Fri; 23:00 – 21:15 | Daily 21:15 – 23:00 |
USATECH.IDX/USD | Sun – Fri; 22:00 – 20:15 | Daily 20:15 – 22:00 | Sun – Fri; 23:00 – 21:15 | Daily 21:15 – 23:00 |
USSC2000.IDX/USD | Sun – Fri; 22:00 – 20:15 | Daily 20:15 – 22:00 | Sun – Fri; 23:00 – 21:15 | Daily 21:15 – 23:00 |
USTBOND.TR/USD | Daily 22:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 22:00 | Daily 23:00 – 22:00 | Daily 22:00 – 23:00 |
VOL.IDX/USD | Sun – Fri; 22:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 22:00 | Sun – Fri; 23:00 – 22:00 | Daily 22:00 – 23:00 |
XPD.CMD/USD | Sun – Fri; 22:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 22:00 | Sun – Fri; 23:00 – 22:00 | Daily 22:00 – 23:00 |
XPT.CMD/USD | Sun – Fri; 22:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 22:00 | Sun – Fri; 23:00 – 22:00 | Daily 22:00 – 23:00 |
市场 | 夏季 | 冬季 | ||
---|---|---|---|---|
Trading Hours (GMT) | Trading Breaks (GMT) | Trading Hours (GMT) | Trading Breaks (GMT) | |
奥地利 | Mon – Fri; 07:00 – 15:30 | Mon – Fri; 15:30 – 07:00 | Mon – Fri; 08:00 – 16:30 | Mon – Fri; 16:30 – 08:00 |
比利时 | Mon – Fri; 07:00 – 15:30 | Mon – Fri; 15:30 – 07:00 | Mon – Fri; 08:00 – 16:30 | Mon – Fri; 16:30 – 08:00 |
丹麦 | Mon – Fri; 07:00 – 14:50 | Mon – Fri; 14:50 – 07:00 | Mon – Fri; 08:00 – 15:50 | Mon – Fri; 15:50 – 08:00 |
芬兰 | Mon – Fri; 07:00 – 15:25 | Mon – Fri; 15:25 – 07:00 | Mon – Fri; 08:00 – 16:25 | Mon – Fri; 16:25 – 08:00 |
法国 | Mon – Fri; 07:00 – 15:30 | Mon – Fri; 15:30 – 07:00 | Mon – Fri; 08:00 – 16:30 | Mon – Fri; 16:30 – 08:00 |
德国 | Mon – Fri; 07:00 – 15:30 | Mon – Fri; 15:30 – 07:00 | Mon – Fri; 08:00 – 16:30 | Mon – Fri; 16:30 – 08:00 |
香港 | Mon – Fri; 01:30 – 08:00 | Mon – Fri; 08:00 – 01:30 | Mon – Fri; 01:30 – 08:00 | Mon – Fri; 08:00 – 01:30 |
意大利 | Mon – Fri; 07:00 – 15:30 | Mon – Fri; 15:30 – 07:00 | Mon – Fri; 08:00 – 16:30 | Mon – Fri; 16:30 – 08:00 |
爱尔兰 | Mon – Fri; 07:00 – 15:30 | Mon – Fri; 15:30 – 07:00 | Mon – Fri; 08:00 – 16:30 | Mon – Fri; 16:30 – 08:00 |
日本 | Mon – Fri; 00:00 – 06:00 | Mon – Fri; 06:00 – 00:00 | Mon – Fri; 00:00 – 06:00 | Mon – Fri; 06:00 – 00:00 |
荷兰 | Mon – Fri; 07:00 – 15:30 | Mon – Fri; 15:30 – 07:00 | Mon – Fri; 08:00 – 16:30 | Mon – Fri; 16:30 – 08:00 |
挪威 | Mon – Fri; 07:00 – 14:20 | Mon – Fri; 14:20 – 07:00 | Mon – Fri; 08:00 – 15:20 | Mon – Fri; 15:20 – 08:00 |
葡萄牙 | Mon – Fri; 07:00 – 15:30 | Mon – Fri; 15:30 – 07:00 | Mon – Fri; 08:00 – 16:30 | Mon – Fri; 16:30 – 08:00 |
西班牙 | Mon – Fri; 07:00 – 15:30 | Mon – Fri; 15:30 – 07:00 | Mon – Fri; 08:00 – 16:30 | Mon – Fri; 16:30 – 08:00 |
瑞典 | Mon – Fri; 07:00 – 15:25 | Mon – Fri; 15:25 – 07:00 | Mon – Fri; 08:00 – 16:25 | Mon – Fri; 16:25 – 08:00 |
瑞士 | Mon – Fri; 07:00 – 15:20 | Mon – Fri; 15:20 – 07:00 | Mon – Fri; 08:00 – 16:20 | Mon – Fri; 16:20 – 08:00 |
英国 | Mon – Fri; 07:00 – 15:30 | Mon – Fri; 15:30 – 07:00 | Mon – Fri; 08:00 – 16:30 | Mon – Fri; 16:30 – 08:00 |
美国 | Mon – Fri; 13:30 – 20:00 | Mon – Fri; 20:00 – 13:30 | Mon – Fri; 14:30 – 21:00 | Mon – Fri; 21:00 – 14:30 |
Mexico | Mon – Fri; 13:30 – 20:00 | Mon – Fri; 20:00 – 13:30 | Mon – Fri; 14:30 – 21:00 | Mon – Fri; 21:00 – 14:30 |
In case of a corporate actions in relation to the company and its shares that underlying of a CFD, 杜高斯贝银行 will make all possible endeavors to reflect the economic effect of those corporate actions for Stock CFD, ETF as close as possible. For this purpose, 杜高斯贝银行 will make a price adjustment, a position adjustment or other corrections or their combinations. In cases where it is hard to accurately reflect or impossible to reflect such economic effect of the corporate actions for stock CFD, ETF, the CFD position may be closed before the corporate action ex-date. In any case, 杜高斯贝银行 reserves the right to act in commercially reasonable manner and make corrections to client’s stock CFD, ETF positions affected by any corporate actions as deemed necessary.
For more information, please contact your Account Manager or our Support Desk.
在“市场闭市时间”的较大点差或在超过市场正常价位(交易价位异常)后的市场缺口会明显减少您账户的本金并且可以触发斩仓或本金的止损水平。
由于股票和期货市场已经关闭,以下工具可能流动性低,甚至完全没有价格供给:
•香港指数(恒生指数)从格林尼治标准时间4:00至5:00;香港指数从格林尼治标准时间8:30至9:15,
•香港股票从格林尼治标准时间4:00至5:00,
•日本股票从格林尼治标准时间2:30至3:30,
•澳大利亚ASX200指数从冬季格林尼治标准时间5:30至6:10 /夏季格林尼治标准时间6:30至7:10,
•富时中国A50指数从格林尼治标准时间8:30到9:00,
•新加坡蓝筹指数从格林尼治标准时间9:20到9:50,
•大豆从冬季格林尼治标准时间13:45至14:30/夏季格林尼治标准时间12:45至13:30。
As equity and futures markets are closed the following instrument might have low liquidity or even a full absence of price feed: India 50 Index from 10:10 to 10:40 GMT.
交易工具可能出现低流动性/暂时的或者完全的无报价情况。工具或显示低流量/价格暂时或者完全不显示。
差价合约工具目前只有个人交易者可用。
杜高斯贝银行SA的差价合约的价格信息是以SWFX的ECN市场价格竞争技术为基础。每位杜高斯贝银行SA的客户(SWFX ECN市场参与者)可通过自己出价和要价影响市场价格和流动性。
杜高斯贝银行SA差价合约的价格并不等于对冲工具的价格。杜高斯贝银行SA对冲工具的差价合约价格既不具有法律效益也不是经济角度上的衍生品。差价合约价格不是从已交易对冲工具的交易中所产生的价格传输并且不能被认为是交易信息。
杜高斯贝差价合约报价不应被考虑为从相关交易和/或对冲工具的商标所有人处直接获取的准确价格信息。
可被杜高斯贝银行用于对冲差价合约交易有关风险的相关工具信息,只根据实时账户客户在 杜高斯贝会员区差价合约标的工具条款下的要求。