Bitte beachten Sie, dass die Märkte zwischen Weihnachten und Neujahr geringe Liquidität aufweisen und es zu Handelsunterbrechungen kommen kann.
22.Dez.17 | 25.Dez.17 | 26.Dez.17 | 27.Dez.17 | 28.Dez.17 | 29.Dez.17 | 01.Jan.18 | 02.Jan.18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX | 23:00-08:00 | |||||||||
Gold & Silber | ||||||||||
Rohstoffe | ||||||||||
BRENT.CMD/USD | ||||||||||
LIGHT.CMD/USD | ||||||||||
GAS.CMD/USD | ||||||||||
COPPER.CMD/USD | ||||||||||
Indizes | ||||||||||
AUS.IDX/AUD | ||||||||||
CHE.IDX/CHF | ||||||||||
DEU.IDX/EUR | ||||||||||
ESP.IDX/EUR | ||||||||||
EUS.IDX/EUR | ||||||||||
FRA.IDX/EUR | ||||||||||
GBR.IDX/GBP | ||||||||||
JPN.IDX/JPY | ||||||||||
HKG.IDX/HKD | ||||||||||
USA30.IDX/USD | ||||||||||
USA500.IDX/USD | ||||||||||
USATECH.IDX/USD | ||||||||||
Aktien | ||||||||||
AUSTRIA | ||||||||||
BELGIUM | ||||||||||
DENMARK | ||||||||||
FINLAND | ||||||||||
France | ||||||||||
GERMANY | ||||||||||
NETHERLANDS | ||||||||||
NORWAY | ||||||||||
Portugal | ||||||||||
SPAIN | ||||||||||
SWEDEN | ||||||||||
SWITZERLAND | ||||||||||
UK | ||||||||||
USA |