成就

Live Trader Contest

周期 Prize
2 名 Apr 2022, week 4 $250
2 名 Mar 2022, week 3 $250
2 名 Mar 2019, week 1 $200
2 名 Jan 2019, week 4 $200
3 名 Apr 2022, week 1 $100
4 名 Feb 2022, week 3 $100
4 名 Dec 2018, week 5 $90
5 名 Aug 2022, week 1 $90
5 名 Jul 2022, week 4 $90
5 名 Jul 2022, week 1 $90
6 名 Jun 2022, week 1 $80
6 名 Apr 2022, week 3 $80
7 名 Sep 2021, week 3 $70
7 名 Jun 2021, week 2 $70
7 名 Oct 2020, week 5 $70
7 名 Feb 2019, week 3 $60
8 名 Feb 2023, week 3 $60
9 名 Jan 2022, week 5 $50
9 名 Sep 2021, week 4 $50
9 名 Jun 2020, week 4 $50
9 名 Feb 2019, week 1 $40
10 名 Jan 2023, week 1 $40
10 名 Sep 2022, week 4 $40
11 名 Feb 2023, week 1 $30
11 名 Jan 2023, week 2 $30
11 名 Aug 2021, week 1 $30
12 名 Mar 2023, week 2 $20
12 名 Oct 2022, week 1 $20
12 名 Jul 2022, week 2 $20
12 名 Jun 2021, week 1 $20
12 名 Feb 2021, week 3 $20
12 名 Jan 2021, week 3 $20
12 名 Jul 2019, week 2 $20
12 名 Feb 2019, week 4 $10
13 名 Feb 2023, week 2 $20
13 名 Jan 2022, week 4 $20
13 名 Oct 2021, week 3 $20
13 名 Jul 2021, week 1 $20
13 名 May 2021, week 5 $20
13 名 Feb 2021, week 2 $20
13 名 Jun 2020, week 1 $20
14 名 Jul 2022, week 3 $20
14 名 Dec 2019, week 3 $20
15 名 Jul 2023, week 2 $20
15 名 Mar 2023, week 3 $20
15 名 Dec 2022, week 5 $20
15 名 Aug 2020, week 1 $20
15 名 May 2020, week 5 $20
16 名 Sep 2021, week 1 $10
16 名 Jan 2021, week 4 $10
16 名 Feb 2020, week 1 $10
17 名 Jul 2023, week 5 $10
18 名 Dec 2021, week 3 $10
18 名 Mar 2021, week 4 $10
19 名 Jul 2021, week 4 $10

Live CFD Trader Contest

交易者竞赛

周期 Prize
5 名 9月 2017 $1500
9 名 12月 2014 $500
10 名 8月 2017 $1000
14 名 1月 2015 $100

杜卡币竞赛

社会交易大赛

周期 Prize
3 名 3月 2015 $600
16 名 11月 2015 $100
20 名 1月 2016 $100
20 名 10月 2015 $100

杜高斯贝扑克

周期 Prize
1 名 每天 锦标赛 在 3月 2016 $125
1 名 每天 锦标赛 在 2月 2016 $125
1 名 每天 锦标赛 在 1月 2016 $125
1 名 每天 锦标赛 在 1月 2016 $125
2 名 每周 锦标赛 在 4月 2016 $200
2 名 每天 锦标赛 在 9月 2016 $75
2 名 每天 锦标赛 在 9月 2016 $75
2 名 每天 锦标赛 在 2月 2016 $75
5 名 每周 锦标赛 在 4月 2016 $100