Erfolge

Strategie Wettbewerb

Ort Zeitraum Prize
1 Ort February 2017 $6000
7 Ort August 2015 $1000
9 Ort January 2016 $1000
11 Ort September 2017 $800

Artikelwettbewerb

Ort Zeitraum Prize
2 Ort February 2017 $1700
5 Ort November 2016 $500
5 Ort March 2016 $500
6 Ort December 2015 $300
10 Ort October 2016 $300

Binäre Optionen Wettbewerb

Dukat Wettbewerb

Ort Zeitraum Prize
19 Ort October 2016 $500
30 Ort January 2016 $400
42 Ort October 2015 $350
69 Ort July 2015 $250
94 Ort July 2017 $250