成就

Live Trader Contest

周期 Prize
1 名 Nov 2022, week 1 $500
2 名 Nov 2022, week 3 $250
3 名 Dec 2022, week 5 $100
3 名 Dec 2022, week 2 $100
3 名 Nov 2021, week 3 $100
4 名 Jun 2021, week 2 $100
4 名 Oct 2020, week 4 $100
4 名 Sep 2020, week 3 $100
5 名 Mar 2023, week 3 $90
5 名 Jan 2023, week 1 $90
5 名 Nov 2021, week 4 $90
5 名 Oct 2021, week 2 $90
5 名 Dec 2020, week 1 $90
6 名 Feb 2022, week 4 $80
6 名 Jun 2021, week 4 $80
7 名 Jan 2022, week 5 $70
7 名 Oct 2021, week 3 $70
8 名 Apr 2023, week 5 $60
8 名 Mar 2023, week 2 $60
8 名 Feb 2023, week 2 $60
8 名 May 2022, week 2 $60
8 名 May 2022, week 1 $60
9 名 May 2021, week 1 $50
9 名 Mar 2021, week 3 $50
9 名 Dec 2020, week 4 $50
10 名 Mar 2023, week 1 $40
10 名 May 2022, week 3 $40
10 名 Dec 2021, week 2 $40
10 名 Nov 2021, week 2 $40
10 名 Jul 2021, week 1 $40
10 名 Jan 2021, week 2 $40
10 名 Dec 2020, week 3 $40
10 名 Oct 2020, week 3 $40
11 名 Apr 2022, week 4 $30
11 名 Feb 2021, week 3 $30
12 名 Jun 2023, week 1 $20
12 名 Apr 2023, week 4 $20
12 名 Jan 2022, week 1 $20
12 名 Sep 2021, week 1 $20
13 名 Aug 2022, week 1 $20
13 名 Mar 2021, week 4 $20
15 名 Jan 2022, week 2 $20
16 名 May 2023, week 1 $10
16 名 Jun 2022, week 4 $10
16 名 Nov 2021, week 1 $10
16 名 Aug 2020, week 3 $10
17 名 Oct 2022, week 5 $10
17 名 Mar 2022, week 2 $10
17 名 Sep 2021, week 4 $10
17 名 Jun 2021, week 1 $10
17 名 Jan 2021, week 1 $10
18 名 Apr 2023, week 3 $10
18 名 Sep 2022, week 1 $10
18 名 May 2021, week 5 $10
19 名 Sep 2022, week 2 $10
19 名 Mar 2022, week 3 $10

交易者竞赛

竞赛策略

周期 Prize
1 名 10月 2016 $6000
1 名 10月 2015 $6000
4 名 11月 2022 $300
5 名 11月 2023 $300
6 名 7月 2015 $1500
6 名 12月 2019 $1000
7 名 4月 2016 $1000
8 名 10月 2019 $500
9 名 4月 2019 $500

杜卡币竞赛