تتوفر للتداول ثلاثة أصناف من النفط والغاز والنحاس والبلاتين والبلاديوم والبلاديوم و6 سلع خفيفة، و20 عقدًا من عقود الفروقات التي تتبع مؤشر الأسهم، و3 سندات ومعظم عقود فروقات الأسهم السائلة من النمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهونج كونج واليابان وهولندا والنرويج والبرتغال وإسبانيا والسويد وسويسرا و وإيرلندا والمملكة المتحدة والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
الاصل | المواصفات | حجم الصفقة | قيمة النقطة* |
---|---|---|---|
BRENT.CMD/USD | نفط برنت | 1 CFD = 100 barrels | 1.00 USD |
LIGHT.CMD/USD | النفط الخام الاميريكي | 1 CFD = 100 barrels | 1.00 USD |
GAS.CMD/USD | الغاز الطبيعي | 1 CFD = 100 MMBTU | 0.1 USD |
COPPER.CMD/USD | نحاس عالي الجودة | 1 CFD = 100 lbs | 0.1 USD |
DIESEL.CMD/USD | غاز منخفض الكبريت | 1 CFD = 4 MT | 0.04 USD |
COFFEE.CMD/USX | القهوة ارابيكا | 1 CFD = 1 lbs | 0.01 USX |
COCOA.CMD/USD | كوكو | 1 CFD = 1 MT | 0.01 USD |
SUGAR.CMD/USD | السكر الابيض | 1 CFD = 1 t | 0.01 USD |
COTTON.CMD/USX | القطن | 1 CFD = 1 lbs | 0.01 USX |
OJUICE.CMD/USX | عصير البرتقال | 1 CFD = 1 lbs | 0.01 USX |
SOYBEAN.CMD/USX | الصويا | 1 CFD = 1 MT | 0.01 USX |
XPT.CMD/USD | البلاتين | 1 CFD = 1 TOZ | 0.01 USD |
XPD.CMD/USD | البلاديوم | 1 CFD = 1 TOZ | 0.01 USD |
تداول الاسهم مقابل الفروقات على أسهم الشركات الكبرى مع واحدة من أكبر الأسواق الأوروبية:
الاصل | المواصفات | عناصر المؤشر | قيمة النقطة* |
---|---|---|---|
AUS.IDX/AUD | Australia 200 Index | اكبر 200 شركة استرالية | 0.01 AUD |
ESP.IDX/EUR | Spain 35 Index | الشركات ال35 الاكثر تداولا في اسبانيا | 0.01 EUR |
EUS.IDX/EUR | EU Stocks 50 Index | افضل 50 شركة اوروبية | 0.01 EUR |
HKG.IDX/HKD | Hong Kong Index | افضل شركات هونغ كونغ | 0.01 HKD |
DEU.IDX/EUR | Germany 40 Index | افضل 40 شركة المانية | 0.01 EUR |
FRA.IDX/EUR | France 40 Index | افضل 40 شركة فرنسية | 0.01 EUR |
CHE.IDX/CHF | Switzerland 20 Index | 20 بلو شيب سويسرية | 0.01 CHF |
GBR.IDX/GBP | UK 100 Index | افضل 100 شركة في المملكة المتحدة حسب القيمة | 0.01 GBP |
JPN.IDX/JPY | Japan 200+ Index | افضل 200 شركة يابانية | 0.01 JPY |
USA30.IDX/USD | US 30 Index | افضل 30 شركة اميركية | 0.01 USD |
USATECH.IDX/USD | US 100 Tech Index | 100 من اكبر الشركات الامريكية للاتصالات, البرمجة و اجهزة الكمبيوتر | 0.01 USD |
USA500.IDX/USD | US 500 Index | افضل 500 شركة في الولايات المتحدة | 0.01 USD |
USSC2000.IDX/USD | US Small Cap 2000 Index | 2000 شركات رؤوس الأموال الصغيرة في الولايات المتحدة | 0.01 USD |
CHI.IDX/USD | China A50 | أكبر 50 شركة صينية A-Share | 0.01 USD |
DOLLAR.IDX/USD | US Dollar Index | مؤشر الدولار الامريكي | 0.01 USD |
NLD.IDX/EUR | Netherlands 25 Index | افضل 25 شركة هولندية | 0.01 EUR |
SGD.IDX/SGD | Singapore Blue Chip Index | افضل شركات السنغفورة | 0.01 SGD |
PLN.IDX/PLN | Poland 20 Index | كبر 20 شركة بولندية | 0.01 PLN |
VOL.IDX/USD | Volatility Index | توقعات تقلبات السوق خلال الثلاثين يومًا القادمة | 0.1 USD |
SOA.IDX/ZAR | South Africa 40 Index | أكبر 40 شركة في إفريقيا | 0.1 ZAR |
تداول الاسندة الحكومية الاكثر شعبية
الاصل | المواصفات | مكونات السندات | قيمة النقطة |
---|---|---|---|
BUND.TR/EUR | سند الحكومة الالمانية | Euro Bund | 0.01 EUR |
UKGILT.TR/GBP | سند الحكومة البريطانية | UK Long Gilt | 0.01 GBP |
USTBOND.TR/USD | سند الحكومة الامريكية | US T-Bond | 0.01 USD |
تداول على عقود الفروقات للاسهم الفردية الاكثر شهرة من جميع انحاء العالم
الاصل | المواصفات | السوق | قيمة النقطة | |
---|---|---|---|---|
EBS.AT/EUR | Erste Group Bank AG | Austria | 0.01 EUR | |
RBI.AT/EUR | Raiffeisen Bank International AG | Austria | 0.01 EUR | |
VOE.AT/EUR | Voestalpine AG | Austria | 0.01 EUR | |
ABI.BE/EUR | Anheuser-Busch InBev NV | Belgium | 0.01 EUR | |
AGS.BE/EUR | Ageas | Belgium | 0.01 EUR | |
BELG.BE/EUR | Proximus | Belgium | 0.01 EUR | |
KBC.BE/EUR | KBC Groep NV | Belgium | 0.01 EUR | |
SOLB.BE/EUR | Solvay SA | Belgium | 0.01 EUR | |
UCB.BE/EUR | UCB SA | Belgium | 0.01 EUR | |
UMI.BE/EUR | Umicore SA | Belgium | 0.01 EUR | |
CARLB.DK/DKK | Carlsberg A/S | Denmark | 0.01 DKK | |
COLOB.DK/DKK | Coloplast A/S | Denmark | 0.01 DKK | |
DANSKE.DK/DKK | Danske Bank A/S | Denmark | 0.01 DKK | |
MAERSKB.DK/DKK | AP Moeller - Maersk A/S | Denmark | 0.01 DKK | |
NOVOB.DK/DKK | Novo Nordisk A/S | Denmark | 0.01 DKK |
تداول معظم الصناديق المتداولة في البورصة (صناديق المؤشرات المتداولة) من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ.
Instrument | Description | Market | Point value |
---|---|---|---|
DSB.FR/EUR | LYXOR ETF Daily X2 Short Bund | France | 0.01 EUR |
LVC.FR/EUR | Lyxor ETF Leverage CAC 40 | France | 0.01 EUR |
LYXBNK.FR/EUR | Lyxor UCITS ETF STOXX EUROPE 600 Banks | France | 0.01 EUR |
CSH2.FR/EUR | Lyxor Smart Cash - UCITS ETF C-EUR | France | 0.01 EUR |
TECDAXE.DE/EUR | iShares TecDAX UCITS DE ETF | Germany | 0.01 EUR |
3188.HK/HKD | ChinaAMC CSI 300 Index ETF | Hong Kong | 0.01 HKD |
2822.HK/HKD | CSOP FTSE China A50 ETF | Hong Kong | 0.01 HKD |
2828.HK/HKD | Hang Seng H-Share Index ETF | Hong Kong | 0.01 HKD |
2836.HK/HKD | iShares Core S&P BSE SENSEX India ETF | Hong Kong | 0.01 HKD |
XRES.US/USD* | Invesco Real Estate S&P Select Sector UCITS ETF | UK | 0.01 USD |
XDER.GB/GBX* | Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS | UK | 0.01 GBX |
IGLN.US/USD* | iShares Physical Gold ETC - IGLN | UK | 0.01 USD |
SGLD.US/USD* | Invesco Physical Gold ETC | UK | 0.01 USD |
BUGG.GB/GBP* | Global X Cybersecurity Ucits ETF | UK | 0.01 GBP |
CYSE.GB/GBX* | WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD | UK | 0.01 GBX |
WTAI.US/USD* | WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF | UK | 0.01 USD |
ARKI.US/USD* | ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF | UK | 0.01 USD |
ESIH.GB/GBP* | iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF | UK | 0.01 GBP |
XDWH.US/USD* | Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | UK | 0.01 USD |
SMH.US/USD* | VanEck Semiconductors UCITS ETF | UK | 0.01 USD |
SEMI.GB/GBP* | iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF (London) | UK | 0.01 GBP |
XDWT.US/USD* | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | UK | 0.01 USD |
IUFS.US/USD* | iShares S&P 500 Financial Sector UCITS ETF (LSE) | UK | 0.01 USD |
SMTC.US/USD | Lyxor Smart Cash - UCITS ETF C-USD - SMTC | UK | 0.01 USD |
INTL.GB/GBX* | WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | UK | 0,01 GBX |
ECAR.GB/USD | iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF | UK | 0,01 USD |
ISPY.GB/GBX | L&G Cyber Security UCITS ETF | UK | 0,01 GBX |
AGES.GB/GBX | iShares Ageing Population | UK | 0,01 GBX |
AIAI.GB/USD* | L&G Artificial Intelligence | UK | 0,01 USD |
SUUS.GB/GBX* | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF | UK | 0,01 GBX |
WSML.GB/USD | Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF | UK | 0,01 USD |
SUAS.GB/USD | iShares Sust MSCI USA SRI | UK | 0,01 USD |
SUSM.GB/USD | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | UK | 0,01 USD |
VWRP.GB/GBP* | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | UK | 0,01 GBP |
VUKG.GB/GBP | Vanguard FTSE 1000 UCITS ETF | UK | 0,01 GBP |
CNDX.GB/USD* | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | UK | 0,01 USD |
XNAQ.GB/GBP* | Xtrackers Nasdaq 100 | UK | 0,01 GBP |
DFNG.GB/GBP* | VanECK Defense | UK | 0,01 GBP |
SXLU.GB/USD* | SPDR S&P U.S. UTILITIES Select Sector | UK | 0,01 USD |
XS6R.GB/GBX* | Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened | UK | 0,01 GBX |
GLGG.GB/GBX* | L&G Clean Water | UK | 0,01 GBX |
CSH2.GB/GBX | Lyxor Smart Cash - UCITS ETF C-GBP - CSH2 | UK | 0.01 GBX |
DIA.US/USD | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | US | 0.01 USD |
EFA.US/USD | iShares MSCI EAFE ETF | US | 0.01 USD |
EWJ.US/USD | iShares MSCI Japan ETF | US | 0.01 USD |
EZU.US/USD | iShares MSCI EMU ETF | US | 0.01 USD |
GDXJ.US/USD | VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | US | 0.01 USD |
IEF.US/USD | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | US | 0.01 USD |
IVE.US/USD | iShares S&P 500 Value ETF | US | 0.01 USD |
IWF.US/USD | iShares Russell 1000 Growth ETF | US | 0.01 USD |
JNK.US/USD | SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF | US | 0.01 USD |
SPY.US/USD | SPDR S&P 500 ETF | US | 0.01 USD |
VEA.US/USD | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | US | 0.01 USD |
VXX.US/USD | iPath S&P 500 VIX B SERIES CFD | US | 0.01 USD |
XLI.US/USD | Industrial Select Sector SPDR Fund | US | 0.01 USD |
XLU.US/USD | Utilities Select Sector SPDR Fund | US | 0.01 USD |
XOP.US/USD | SPDR S&P Oil & Gas Explor & Prodtn ETF | US | 0.01 USD |
DVY.US/USD | iShares Select Dividend ETF | US | 0.01 USD |
EMB.US/USD | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | US | 0.01 USD |
EWW.US/USD | iShares MSCI Mexico Capped ETF | US | 0.01 USD |
FXI.US/USD | iShares China Large-Cap ETF | US | 0.01 USD |
GLD.US/USD | SPDR Gold Shares ETF | US | 0.01 USD |
IJH.US/USD | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | US | 0.01 USD |
IVW.US/USD | iShares S&P 500 Growth ETF | US | 0.01 USD |
IWM.US/USD | iShares Russell 2000 ETF | US | 0.01 USD |
QQQ.US/USD | PowerShares QQQ ETF | US | 0.01 USD |
TLT.US/USD | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | US | 0.01 USD |
VGK.US/USD | Vanguard FTSE Europe ETF | US | 0.01 USD |
XLK.US/USD | Technology Select Sector SPDR Fund | US | 0.01 USD |
XLV.US/USD | Health Care Select Sector SPDR Fund | US | 0.01 USD |
EEM.US/USD | iShares MSCI Emerging Markets ETF | US | 0.01 USD |
EWH.US/USD | iShares MSCI Hong Kong ETF | US | 0.01 USD |
EWZ.US/USD | iShares MSCI Brazil Capped ETF | US | 0.01 USD |
GDX.US/USD | VanEck Vectors Gold Miners ETF | US | 0.01 USD |
IBB.US/USD | iShares Nasdaq Biotechnology ETF | US | 0.01 USD |
IJR.US/USD | iShares Core S&P Small-Cap ETF | US | 0.01 USD |
IWD.US/USD | iShares Russell 1000 Value ETF | US | 0.01 USD |
IYR.US/USD | iShares U.S. Real Estate ETF | US | 0.01 USD |
SLV.US/USD | iShares Silver Trust ETF | US | 0.01 USD |
USO.US/USD | United States Oil Fund | US | 0.01 USD |
VNQ.US/USD | Vanguard REIT ETF | US | 0.01 USD |
XLF.US/USD | Financial Select Sector SPDR Fund | US | 0.01 USD |
XLP.US/USD | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | US | 0.01 USD |
ARKQ.US/USD* | ARK Autonomous Technology & Robotics | US | 0.01 USD |
ARKX.US/USD* | ARK Space exploration & INNO | US | 0.01 USD |
AWAY.US/USD* | Amplify Travel TECH ETF | US | 0.01 USD |
BITO.US/USD* | ProShares Bitcoin Strategy ETF | US | 0.01 USD |
BTF.US/USD* | Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | US | 0.01 USD |
ESPO.US/USD* | Vaneck Video Game Esport ETF | US | 0.01 USD |
FINX.US/USD* | Global X Fintech ETF | US | 0.01 USD |
IAK.US/USD* | Ishares U.S. Insurance ETF | US | 0.01 USD |
ITA.US/USD* | iShares U.S. Aerospace & DEF | US | 0.01 USD |
JETS.US/USD* | US Global Jets ETF | US | 0.01 USD |
KIE.US/USD* | SPDR S&P Insurance ETF | US | 0.01 USD |
KRE.US/USD* | SPDR S&P Regional Banking | US | 0.01 USD |
PBJ.US/USD* | Invesco Food & Beverage ETF | US | 0.01 USD |
PEJ.US/USD* | Invesco LEISURE & ENTERTAINMENT | US | 0.01 USD |
PPA.US/USD* | Invesco Aerospace & Defense | US | 0.01 USD |
ROBO.US/USD* | ROBO Global Robotics and Automation Index ETF | US | 0.01 USD |
VDE.US/USD* | Vanguard Energy ETF | US | 0.01 USD |
XLE.US/USD* | Energy Select Sector SPDR | US | 0.01 USD |
XLY.US/USD* | Consumer Discretionary SELT | US | 0.01 USD |
على الرغم من أنه لتداول عقود الفروقات يتم تمديد ساعات التداول مقارنة مع تداول الأصول الكلاسيكية، يرجى الإنتباه من ساعات عدم عمل السوق::
الاصل | الصيف | شتاء | ||
---|---|---|---|---|
ساعات التداول (GMT) | ساعات ايقاف التداول (GMT) | ساعات التداول (GMT) | ساعات ايقاف التداول (GMT) | |
AUS.IDX/AUD | Sun – Fri; 23:50 – 20:00 | Daily 21:00 – 23:50 | Mon – Fri; 23:50 – 20:00 | Daily 21:00 – 23:50 |
BRENT.CMD/USD | Mon – Fri; 00:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 00:00 | Mon – Fri; 01:00 – 22:00 | Daily 22:00 – 01:00 |
BUND.TR/EUR | Daily 06:00 – 20:00 | Daily 20:00 – 06:00 | Daily 07:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 07:00 |
CHE.IDX/CHF | Daily 6:00 – 20:00 | Daily 20:00 – 6:00 | Daily 7:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 7:00 |
CHI.IDX/USD | Daily 1:00 – 20:30 | Daily 20:30 – 1:00 | Daily 1:00 – 20:30 | Daily 20:30 – 1:00 |
COCOA.CMD/USD | Daily 8:45 – 17:30 | Daily 17:30 – 8:45 | Daily 9:45 – 18:30 | Daily 18:30 – 9:45 |
COFFEE.CMD/USX | Daily 8:15 – 17:30 | Daily 17:30 – 8:15 | Daily 9:15 – 18:30 | Daily 18:30 – 9:15 |
COPPER.CMD/USD | Sun – Fri; 22:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 22:00 | Sun – Fri; 23:00 – 22:00 | Daily 22:00 – 23:00 |
COTTON.CMD/USX | Daily 1:00 – 18:20 | Daily 18:20 – 1:00 | Daily 2:00 – 19:20 | Daily 19:20 – 02:00 |
DEU.IDX/EUR | Sun – Fri; 22:00 – 20:15 | Daily 20:15 – 22:00 | Sun – Fri; 23:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 23:00 |
DIESEL.CMD/USD | Mon – Fri; 00:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 00:00 | Mon – Fri; 01:00 – 22:00 | Daily 22:00 – 01:00 |
DOLLAR.IDX/USD | Daily 00:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 00:00 | Daily 1:00 – 22:00 | Daily 22:00 – 1:00 |
ESP.IDX/EUR | Daily 06:00 – 18:00 | Daily 18:00 – 06:00 | Daily 07:00 – 19:00 | Daily 19:00 – 07:00 |
EUS.IDX/EUR | Daily 06:00 – 20:00 | Daily 20:00 – 06:00 | Daily 07:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 07:00 |
FRA.IDX/EUR | Daily 6:00 – 20:00 | Daily 20:00 – 6:00 | Daily 7:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 7:00 |
GAS.CMD/USD | Sun – Fri; 22:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 22:00 | Sun – Fri; 23:00 – 22:00 | Daily 22:00 – 23:00 |
GBR.IDX/GBP | Sun – Fri; 22:00 – 20:15 | Daily 20:15 – 22:00 | Sun – Fri; 23:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 23:00 |
HKG.IDX/HKD | Daily 1:15 – 17:00 | Daily 17:00 – 1:15 | Daily 1:15 – 17:00 | Daily 17:00 – 1:15 |
JPN.IDX/JPY | Sun – Fri; 22:00 – 20:15 | Daily 20:15 – 22:00 | Sun – Fri; 23:00 – 21:15 | Daily 21:00 – 23:00 |
LIGHT.CMD/USD | Daily 22:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 22:00 | Daily 23:00 – 22:00 | Daily 22:00 – 23:00 |
NLD.IDX/EUR | Daily 06:00 – 20:00 | Daily 20:00 – 06:00 | Daily 07:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 07:00 |
OJUICE.CMD/USX | Daily 12:00 – 18:00 | Daily 18:00 – 12:00 | Daily 13:00 – 19:00 | Daily 19:00 – 13:00 |
PLN.IDX/PLN | Daily 6:45 – 14:50 | Daily 14:50 – 6:45 | Daily 7:45 – 15:50 | Daily 15:50 – 7:45 |
SGD.IDX/SGD | Mon – Fri; 00:30 – 21:00 | Daily 21:00 – 00:30 | Mon – Fri; 00:30 – 21:00 | Daily 21:00 – 00:30 |
SOA.IDX/ZAR | Mon – Fri; 06:30 – 15:30 | Daily 15:30 – 06:30 | Mon – Fri; 06:30 – 15:30 | Daily 15:30 – 06:30 |
SOYBEAN.CMD/USX | Daily 1:00 – 18:20 | Daily 18:20 – 1:00 | Daily 2:00 – 19:20 | Daily 19:20 – 2:00 |
SUGAR.CMD/USD | Daily 7:45 – 16:55 | Daily 16:55 – 7:45 | Daily 8:45 – 17:55 | Daily 17:55 – 8:45 |
UKGILT.TR/GBP | Daily 07:00 – 17:00 | Daily 17:00 – 07:00 | Daily 08:00 – 18:00 | Daily 18:00 – 08:00 |
USA30.IDX/USD | Sun – Fri; 22:00 – 20:15 | Daily 20:15 – 22:00 | Sun – Fri; 23:00 – 21:15 | Daily 21:15 – 23:00 |
USA500.IDX/USD | Sun – Fri; 22:00 – 20:15 | Daily 20:15 – 22:00 | Sun – Fri; 23:00 – 21:15 | Daily 21:15 – 23:00 |
USATECH.IDX/USD | Sun – Fri; 22:00 – 20:15 | Daily 20:15 – 22:00 | Sun – Fri; 23:00 – 21:15 | Daily 21:15 – 23:00 |
USSC2000.IDX/USD | Sun – Fri; 22:00 – 20:15 | Daily 20:15 – 22:00 | Sun – Fri; 23:00 – 21:15 | Daily 21:15 – 23:00 |
USTBOND.TR/USD | Daily 22:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 22:00 | Daily 23:00 – 22:00 | Daily 22:00 – 23:00 |
VOL.IDX/USD | Sun – Fri; 22:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 22:00 | Sun – Fri; 23:00 – 22:00 | Daily 22:00 – 23:00 |
XPD.CMD/USD | Sun – Fri; 22:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 22:00 | Sun – Fri; 23:00 – 22:00 | Daily 22:00 – 23:00 |
XPT.CMD/USD | Sun – Fri; 22:00 – 21:00 | Daily 21:00 – 22:00 | Sun – Fri; 23:00 – 22:00 | Daily 22:00 – 23:00 |
السوق | الصيف | شتاء | ||
---|---|---|---|---|
ساعات التداول (GMT) | ساعات ايقاف التداول (GMT) | ساعات التداول (GMT) | ساعات ايقاف التداول (GMT) | |
النمسا | Mon – Fri; 07:00 – 15:30 | Mon – Fri; 15:30 – 07:00 | Mon – Fri; 08:00 – 16:30 | Mon – Fri; 16:30 – 08:00 |
البلجيك | Mon – Fri; 07:00 – 15:30 | Mon – Fri; 15:30 – 07:00 | Mon – Fri; 08:00 – 16:30 | Mon – Fri; 16:30 – 08:00 |
الدنمارك | Mon – Fri; 07:00 – 14:50 | Mon – Fri; 14:50 – 07:00 | Mon – Fri; 08:00 – 15:50 | Mon – Fri; 15:50 – 08:00 |
فنلندا | Mon – Fri; 07:00 – 15:25 | Mon – Fri; 15:25 – 07:00 | Mon – Fri; 08:00 – 16:25 | Mon – Fri; 16:25 – 08:00 |
فرنسا | Mon – Fri; 07:00 – 15:30 | Mon – Fri; 15:30 – 07:00 | Mon – Fri; 08:00 – 16:30 | Mon – Fri; 16:30 – 08:00 |
المانيا | Mon – Fri; 07:00 – 15:30 | Mon – Fri; 15:30 – 07:00 | Mon – Fri; 08:00 – 16:30 | Mon – Fri; 16:30 – 08:00 |
هونغ كونغ | Mon – Fri; 01:30 – 08:00 | Mon – Fri; 08:00 – 01:30 | Mon – Fri; 01:30 – 08:00 | Mon – Fri; 08:00 – 01:30 |
أيرلندا | Mon – Fri; 07:00 – 15:30 | Mon – Fri; 15:30 – 07:00 | Mon – Fri; 08:00 – 16:30 | Mon – Fri; 16:30 – 08:00 |
اليابان | Mon – Fri; 00:00 – 06:00 | Mon – Fri; 06:00 – 00:00 | Mon – Fri; 00:00 – 06:00 | Mon – Fri; 06:00 – 00:00 |
هولندا | Mon – Fri; 07:00 – 15:30 | Mon – Fri; 15:30 – 07:00 | Mon – Fri; 08:00 – 16:30 | Mon – Fri; 16:30 – 08:00 |
النروج | Mon – Fri; 07:00 – 14:20 | Mon – Fri; 14:20 – 07:00 | Mon – Fri; 08:00 – 15:20 | Mon – Fri; 15:20 – 08:00 |
البرتغال | Mon – Fri; 07:00 – 15:30 | Mon – Fri; 15:30 – 07:00 | Mon – Fri; 08:00 – 16:30 | Mon – Fri; 16:30 – 08:00 |
اسبانيا | Mon – Fri; 07:00 – 15:30 | Mon – Fri; 15:30 – 07:00 | Mon – Fri; 08:00 – 16:30 | Mon – Fri; 16:30 – 08:00 |
السويد | Mon – Fri; 07:00 – 15:25 | Mon – Fri; 15:25 – 07:00 | Mon – Fri; 08:00 – 16:25 | Mon – Fri; 16:25 – 08:00 |
سويسرا | Mon – Fri; 07:00 – 15:20 | Mon – Fri; 15:20 – 07:00 | Mon – Fri; 08:00 – 16:20 | Mon – Fri; 16:20 – 08:00 |
المملكة المتحدة | Mon – Fri; 07:00 – 15:30 | Mon – Fri; 15:30 – 07:00 | Mon – Fri; 08:00 – 16:30 | Mon – Fri; 16:30 – 08:00 |
الولايات المتحدة | Mon – Fri; 13:30 – 20:00 | Mon – Fri; 20:00 – 13:30 | Mon – Fri; 14:30 – 21:00 | Mon – Fri; 21:00 – 14:30 |
المكسيك | Mon – Fri; 13:30 – 20:00 | Mon – Fri; 20:00 – 13:30 | Mon – Fri; 14:30 – 21:00 | Mon – Fri; 21:00 – 14:30 |
في حالة دمج الشركة أو الاستحواذ أو العرض المفصل للشركة ، سيتم إغلاق صفقات عقود الفروقات المتصلة تلقائيًا قبل تاريخ السريان. في حالة حدوث أي فشل, يحتفظ بنك دوكاسكوبي بالحق في إجراء تصحيحات على الصفقات حسب الضرورة.
لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بمدير حسابك أو مكتب الدعم الخاص بنا.
اي فجوة في السوق بعد التوقف عن التداول قد يقلل و بشكل كبير رأس المال على حسابك و يمكن ان يؤدي هذا الى حدوث قطع الهامش او مسستوى ايقاف الخسارة لرأس المال. كذلك يرجى الانتباه من زيادة فروق الاسعار المحتملة ةخلال فترات التوقف عن التداول
يرجى الاخذ بعين الاعتبار انه في حالات اغلاق الاسواق, قد تكون للادوات التالية مستوى سيولة منخفض او حتى عدم وجود بيانات سعرية على الاطلاق:
• مؤشر هونغغ كونغ من الساعة 4:00 الى الساعة 5:00 بتوقيت غرينيتش.
• مؤشر هونغغ كونغ من الساعة 8:30 الى الساعة 9:15 بتوقيت غرينيتش,
• الاسهم اليابانية من الساعة 2:30 الى الساعة 3:30 بتوقيت غرينيتش,
• مؤشر استراليا 200 من الساعة 5:30 الى الساعة 6:10 بتوقيت غرينيتش في الشتاء \6:30 حتى 7:10 بتوقيت غرينيتش بالصيف,
• مؤشر الصين A50 من الساعة 8:30 الى الساعة 9:00 بتوقيت غرينيتش,
• مؤشر سنغافورة بلو تشيب من الساعة 9:20 إلى 9:50 بتوقيت غرينتش,
• الصويا من الساعة 13:45 الى الساعة 14:30 بتوقيت غرينيتش في الشتاء\12:45 حتى 13:30 بتوقيت غرينيتش في الصيف.
مع إغلاق أسواق الأسهم والعقود الآجلة, قد يكون للأداة التالية سيولة منخفضة أو حتى غياب كامل لبيانات الأسعار: مؤشر India 50 من الساعة 10:10 الى الساعة 10:40 بتوقيت غرينيتش.
قد تكون الأدوات منخفضة السيولة / غياب مؤقت أو كامل للأسعار.
ادوات عقود الفروقات متوفرة حاليا للمتداولين الذاتيين
أسعار عقود الفروقات في دوكاسكوبي بنك تأتي من بيانات معلومات الأسعار للسوق السويسري للفوركسSWFX ECN . كل عميل في دوكاسكوبى بنك(كل مشاركي السوق السويسري للفوركس) لديه القدرة على التأثير على السعر والسيولة من خلال فتح صفقات العرض و الطلب. دوكاسكوبى هو الطرف المقابل لكل صفقة و قد يقوم بفتح صفقات معاكسة لعقود الفروفات مع عملاء آخرين في الأسواق المالية الأخرى
أسعار تداول عقود الفروقات في دوكاسكوبى بنك لا تعادل أسعار أدوات التحوط. أسعار دوكاسكوبى بنك ليست مشتقة من أدوات التحوط بأي شكل من الأشكال. أسعار تداول عقود الفروقات ليست مأخوذة من البورصة حيث يتم تداول أدوات التحوط و لا ينبغي اعتبار أسعار تداول عقود الفروقات كبيانات من بورصة مضمونة.
مقتبسات تداول عقود الفروقات في دوكاسكوبي لا يجوز اعتبارها كمعلومات تم الحصول عليها مباشرة من بورصة ذات صلة و / أو من مالك العلامة التجارية لأداة التحوط.
معلومات بخصوص الأدوات التي يمكن استخدامها من قبل دوكاسكوبى بنك للتحوط من المخاطر المرتبطة بتداول عقود الفروقات، متوفرة للحسابات الحقيقية فقط عند طلب للعملاء في قسم " الأدوات الكامنة لتداول عقود الفروقات" في منطقة أعضاء دوكاسكوبى.
عقود الفروقات هي اداة تداول معقدة و تتضمن خطورة عالية لخسارة رأس المال بسرعة بسبب الرافعة المالية 71.84% من المستثمرين المنفردين يخسرون اموالهم عند تداول عقود الفروقات مع مقدم الخدمات الخاص بهم Show more يجب عليك التفكير بحذر عما اذا كنت على معرفة و ادراك بكيفية عمل عقود الفروقات و عما اذا كلن بامكانك اتخاذ مخاطرة كهذه Show less