Good day,
when downloading Tick History Data from Dukascopy (Demo Account) using "history.getTicks" I faced strange problem
in data downloaded on 05.11.12 I had following ticks for EURUSD:
...
tick[931612] -> 1351889999630[2012-11-02 20:59:59.630+0000] / 1.28389 / 1.28315
tick[931613] -> 1351890000169[2012-11-02 21:00:00.169+0000] / 1.28388 / 1.28316
tick[931614] -> 1351890001401[2012-11-02 21:00:01.401+0000] / 1.28394 / 1.28311
tick[931615] -> 1352062894700[2012-11-04 21:01:34.700+0000] / 1.28232 / 1.28205
tick[931616] -> 1352062894819[2012-11-04 21:01:34.819+0000] / 1.28233 / 1.28217
tick[931617] -> 1352062894942[2012-11-04 21:01:34.942+0000] / 1.28237 / 1.28217
tick[931618] -> 1352062905561[2012-11-04 21:01:45.561+0000] / 1.28246 / 1.28228
tick[931619] -> 1352062905619[2012-11-04 21:01:45.619+0000] / 1.28248 / 1.28241
tick[931620] -> 1352062907349[2012-11-04 21:01:47.349+0000] / 1.28238 / 1.2823
tick[931621] -> 1352062907641[2012-11-04 21:01:47.641+0000] / 1.28243 / 1.28224
tick[931622] -> 1352062907819[2012-11-04 21:01:47.819+0000] / 1.28237 / 1.28189
tick[931623] -> 1352062907951[2012-11-04 21:01:47.951+0000] / 1.28237 / 1.28187
tick[931624] -> 1352062908289[2012-11-04 21:01:48.289+0000] / 1.28237 / 1.2819
tick[931625] -> 1352062908824[2012-11-04 21:01:48.824+0000] / 1.28237 / 1.28187
tick[931626] -> 1352062914905[2012-11-04 21:01:54.905+0000] / 1.28232 / 1.28185
tick[931627] -> 1352062919440[2012-11-04 21:01:59.440+0000] / 1.2823 / 1.28183
tick[931628] -> 1352062939252[2012-11-04 21:02:19.252+0000] / 1.28229 / 1.28199
tick[931629] -> 1352062939946[2012-11-04 21:02:19.946+0000] / 1.28229 / 1.28199
tick[931630] -> 1352062980030[2012-11-04 21:03:00.030+0000] / 1.28229 / 1.28199
tick[931631] -> 1352062990886[2012-11-04 21:03:10.886+0000] / 1.2823 / 1.28214
tick[931632] -> 1352062990999[2012-11-04 21:03:10.999+0000] / 1.28235 / 1.28214
tick[931633] -> 1352062994789[2012-11-04 21:03:14.789+0000] / 1.28229 / 1.28199
tick[931634] -> 1352063006850[2012-11-04 21:03:26.850+0000] / 1.28229 / 1.28203
tick[931635] -> 1352063007157[2012-11-04 21:03:27.157+0000] / 1.28238 / 1.28214
tick[931636] -> 1352063066927[2012-11-04 21:04:26.927+0000] / 1.28238 / 1.28203
tick[931637] -> 1352063075038[2012-11-04 21:04:35.038+0000] / 1.28233 / 1.28204
tick[931638] -> 1352063087970[2012-11-04 21:04:47.970+0000] / 1.28234 / 1.28222
tick[931639] -> 1352063088512[2012-11-04 21:04:48.512+0000] / 1.28237 / 1.28216
tick[931640] -> 1352063128908[2012-11-04 21:05:28.908+0000] / 1.28238 / 1.28227
tick[931641] -> 1352063129421[2012-11-04 21:05:29.421+0000] / 1.28242 / 1.28221
tick[931642] -> 1352063165672[2012-11-04 21:06:05.672+0000] / 1.28234 / 1.28214
tick[931643] -> 1352063166053[2012-11-04 21:06:06.053+0000] / 1.28238 / 1.28217
tick[931644] -> 1352063173620[2012-11-04 21:06:13.620+0000] / 1.28235 / 1.28222
tick[931645] -> 1352063173680[2012-11-04 21:06:13.680+0000] / 1.28243 / 1.28222
tick[931646] -> 1352063178290[2012-11-04 21:06:18.290+0000] / 1.2824 / 1.28222
tick[931647] -> 1352063178350[2012-11-04 21:06:18.350+0000] / 1.28238 / 1.28217
tick[931648] -> 1352063179393[2012-11-04 21:06:19.393+0000] / 1.28235 / 1.28214
tick[931649] -> 1352063179460[2012-11-04 21:06:19.460+0000] / 1.28237 / 1.2821
tick[931650] -> 1352063188997[2012-11-04 21:06:28.997+0000] / 1.28234 / 1.28222
tick[931651] -> 1352063189120[2012-11-04 21:06:29.120+0000] / 1.2824 / 1.28218
tick[931652] -> 1352063200045[2012-11-04 21:06:40.045+0000] / 1.28235 / 1.28214
tick[931653] -> 1352063200110[2012-11-04 21:06:40.110+0000] / 1.28234 / 1.28209
tick[931654] -> 1352063200290[2012-11-04 21:06:40.290+0000] / 1.28235 / 1.28194
tick[931655] -> 1352063200430[2012-11-04 21:06:40.430+0000] / 1.28235 / 1.28193
tick[931656] -> 1352063204600[2012-11-04 21:06:44.600+0000] / 1.28229 / 1.28196
tick[931657] -> 1352063215600[2012-11-04 21:06:55.600+0000] / 1.2823 / 1.28198
tick[931658] -> 1352063229971[2012-11-04 21:07:09.971+0000] / 1.28234 / 1.28211
tick[931659] -> 1352063230150[2012-11-04 21:07:10.150+0000] / 1.28237 / 1.28214
tick[931660] -> 1352063232770[2012-11-04 21:07:12.770+0000] / 1.28231 / 1.28208
tick[931661] -> 1352063233450[2012-11-04 21:07:13.450+0000] / 1.28234 / 1.28197
tick[931662] -> 1352063268591[2012-11-04 21:07:48.591+0000] / 1.28224 / 1.28192
tick[931663] -> 1352063268932[2012-11-04 21:07:48.932+0000] / 1.28223 / 1.28192
tick[931664] -> 1352063288070[2012-11-04 21:08:08.070+0000] / 1.28222 / 1.28194
tick[931665] -> 1352063288130[2012-11-04 21:08:08.130+0000] / 1.28229 / 1.28198
tick[931666] -> 1352063288190[2012-11-04 21:08:08.190+0000] / 1.28229 / 1.28198
tick[931667] -> 1352063323421[2012-11-04 21:08:43.421+0000] / 1.28231 / 1.28203
tick[931668] -> 1352063323481[2012-11-04 21:08:43.481+0000] / 1.28233 / 1.28204
tick[931669] -> 1352063325471[2012-11-04 21:08:45.471+0000] / 1.28219 / 1.28201
tick[931670] -> 1352063326390[2012-11-04 21:08:46.390+0000] / 1.28218 / 1.28195
tick[931671] -> 1352063326450[2012-11-04 21:08:46.450+0000] / 1.28217 / 1.28192
tick[931672] -> 1352063326631[2012-11-04 21:08:46.631+0000] / 1.28217 / 1.28192
tick[931673] -> 1352063327591[2012-11-04 21:08:47.591+0000] / 1.28218 / 1.28193
tick[931674] -> 1352063328743[2012-11-04 21:08:48.743+0000] / 1.28216 / 1.28195
tick[931675] -> 1352063332881[2012-11-04 21:08:52.881+0000] / 1.28223 / 1.28199
tick[931676] -> 1352063332940[2012-11-04 21:08:52.940+0000] / 1.28234 / 1.28201
tick[931677] -> 1352063337263[2012-11-04 21:08:57.263+0000] / 1.28234 / 1.28207
tick[931678] -> 1352063337573[2012-11-04 21:08:57.573+0000] / 1.2824 / 1.28217
tick[931679] -> 1352063342040[2012-11-04 21:09:02.040+0000] / 1.28237 / 1.28214
tick[931680] -> 1352063359221[2012-11-04 21:09:19.221+0000] / 1.28237 / 1.28214
tick[931681] -> 1352063402037[2012-11-04 21:10:02.037+0000] / 1.28237 / 1.28204
tick[931682] -> 1352063419354[2012-11-04 21:10:19.354+0000] / 1.28237 / 1.28204
tick[931683] -> 1352063950973[2012-11-04 21:19:10.973+0000] / 1.28257 / 1.28208
tick[931684] -> 1352063951094[2012-11-04 21:19:11.094+0000] / 1.28243 / 1.2823
tick[931685] -> 1352063951761[2012-11-04 21:19:11.761+0000] / 1.28249 / 1.2823
tick[931686] -> 1352063952521[2012-11-04 21:19:12.521+0000] / 1.28248 / 1.28228
tick[931687] -> 1352063952802[2012-11-04 21:19:12.802+0000] / 1.2824 / 1.28213
tick[931688] -> 1352063995552[2012-11-04 21:19:55.552+0000] / 1.28227 / 1.28211
tick[931689] -> 1352063995851[2012-11-04 21:19:55.851+0000] / 1.28228 / 1.2819
tick[931690] -> 1352064007161[2012-11-04 21:20:07.161+0000] / 1.28226 / 1.28207
tick[931691] -> 1352064007582[2012-11-04 21:20:07.582+0000] / 1.28228 / 1.2821
tick[931692] -> 1352064007641[2012-11-04 21:20:07.641+0000] / 1.28234 / 1.28213
tick[931693] -> 1352064009531[2012-11-04 21:20:09.531+0000] / 1.28234 / 1.28209
tick[931694] -> 1352064009591[2012-11-04 21:20:09.591+0000] / 1.2823 / 1.28199
tick[931695] -> 1352064010180[2012-11-04 21:20:10.180+0000] / 1.2823 / 1.28199
tick[931696] -> 1352064016251[2012-11-04 21:20:16.251+0000] / 1.28234 / 1.28213
tick[931697] -> 1352064016372[2012-11-04 21:20:16.372+0000] / 1.28238 / 1.28213
tick[931698] -> 1352064018652[2012-11-04 21:20:18.652+0000] / 1.28238 / 1.28212
tick[931699] -> 1352064023782[2012-11-04 21:20:23.782+0000] / 1.28233 / 1.28212
tick[931700] -> 1352064023841[2012-11-04 21:20:23.841+0000] / 1.28235 / 1.28198
tick[931701] -> 1352064024453[2012-11-04 21:20:24.453+0000] / 1.28235 / 1.28198
tick[931702] -> 1352064043374[2012-11-04 21:20:43.374+0000] / 1.2823 / 1.28199
tick[931703] -> 1352064044491[2012-11-04 21:20:44.491+0000] / 1.28231 / 1.28201
tick[931704] -> 1352064045852[2012-11-04 21:20:45.852+0000] / 1.28231 / 1.28201
tick[931705] -> 1352064046031[2012-11-04 21:20:46.031+0000] / 1.2823 / 1.28199
tick[931706] -> 1352064106051[2012-11-04 21:21:46.051+0000] / 1.28237 / 1.28184
tick[931707] -> 1352064144012[2012-11-04 21:22:24.012+0000] / 1.28237 / 1.28198
tick[931708] -> 1352064204056[2012-11-04 21:23:24.056+0000] / 1.28237 / 1.28184
tick[931709] -> 1352064246173[2012-11-04 21:24:06.173+0000] / 1.28225 / 1.28195
tick[931710] -> 1352064246503[2012-11-04 21:24:06.503+0000] / 1.28225 / 1.28196
tick[931711] -> 1352064259122[2012-11-04 21:24:19.122+0000] / 1.28214 / 1.28196
tick[931712] -> 1352064259643[2012-11-04 21:24:19.643+0000] / 1.28216 / 1.28197
tick[931713] -> 1352064270122[2012-11-04 21:24:30.122+0000] / 1.28211 / 1.28192
tick[931714] -> 1352064276762[2012-11-04 21:24:36.762+0000] / 1.28214 / 1.28195
tick[931715] -> 1352064276963[2012-11-04 21:24:36.963+0000] / 1.28214 / 1.28195
tick[931716] -> 1352064277423[2012-11-04 21:24:37.423+0000] / 1.28225 / 1.28196
tick[931717] -> 1352064277542[2012-11-04 21:24:37.542+0000] / 1.28226 / 1.28196
tick[931718] -> 1352064278264[2012-11-04 21:24:38.264+0000] / 1.2823 / 1.28198
tick[931719] -> 1352064278382[2012-11-04 21:24:38.382+0000] / 1.28232 / 1.28199
tick[931720] -> 1352064295502[2012-11-04 21:24:55.502+0000] / 1.2823 / 1.28198
tick[931721] -> 1352064295562[2012-11-04 21:24:55.562+0000] / 1.2823 / 1.28198
tick[931722] -> 1352064299252[2012-11-04 21:24:59.252+0000] / 1.2823 / 1.28198
tick[931723] -> 1352064300593[2012-11-04 21:25:00.593+0000] / 1.28229 / 1.28196
tick[931724] -> 1352064303612[2012-11-04 21:25:03.612+0000] / 1.2823 / 1.28197
tick[931725] -> 1352064305642[2012-11-04 21:25:05.642+0000] / 1.28229 / 1.28196
tick[931726] -> 1352064338477[2012-11-04 21:25:38.477+0000] / 1.28229 / 1.2819
tick[931727] -> 1352064343672[2012-11-04 21:25:43.672+0000] / 1.28229 / 1.28196
tick[931728] -> 1352064343792[2012-11-04 21:25:43.792+0000] / 1.28232 / 1.28202
tick[931729] -> 1352064359522[2012-11-04 21:25:59.522+0000] / 1.28233 / 1.28203
tick[931730] -> 1352064419586[2012-11-04 21:26:59.586+0000] / 1.28237 / 1.28204
tick[931731] -> 1352064437486[2012-11-04 21:27:17.486+0000] / 1.28237 / 1.28194
tick[931732] -> 1352064610502[2012-11-04 21:30:10.502+0000] / 1.28231 / 1.28197
tick[931733] -> 1352064611182[2012-11-04 21:30:11.182+0000] / 1.28233 / 1.28199
tick[931734] -> 1352064629752[2012-11-04 21:30:29.752+0000] / 1.28235 / 1.28201
tick[931735] -> 1352064644152[2012-11-04 21:30:44.152+0000] / 1.28233 / 1.28203
tick[931736] -> 1352064661222[2012-11-04 21:31:01.222+0000] / 1.28233 / 1.28203
tick[931737] -> 1352064721283[2012-11-04 21:32:01.283+0000] / 1.28234 / 1.28204
tick[931738] -> 1352064723853[2012-11-04 21:32:03.853+0000] / 1.28234 / 1.28204
tick[931739] -> 1352064783988[2012-11-04 21:33:03.988+0000] / 1.28234 / 1.28204
tick[931740] -> 1352064825913[2012-11-04 21:33:45.913+0000] / 1.28235 / 1.28201
tick[931741] -> 1352064826492[2012-11-04 21:33:46.492+0000] / 1.28231 / 1.28201
tick[931742] -> 1352064886187[2012-11-04 21:34:46.187+0000] / 1.28232 / 1.28194
tick[931743] -> 1352064995384[2012-11-04 21:36:35.384+0000] / 1.28236 / 1.28202
tick[931744] -> 1352065038871[2012-11-04 21:37:18.871+0000] / 1.28231 / 1.28208
tick[931745] -> 1352065039312[2012-11-04 21:37:19.312+0000] / 1.28232 / 1.28211
tick[931746] -> 1352065039613[2012-11-04 21:37:19.613+0000] / 1.28235 / 1.28213
tick[931747] -> 1352065050044[2012-11-04 21:37:30.044+0000] / 1.28233 / 1.28212
tick[931748] -> 1352065057313[2012-11-04 21:37:37.313+0000] / 1.28232 / 1.28211
tick[931749] -> 1352065068874[2012-11-04 21:37:48.874+0000] / 1.28232 / 1.28211
tick[931750] -> 1352065069239[2012-11-04 21:37:49.239+0000] / 1.28224 / 1.28211
tick[931751] -> 1352065075133[2012-11-04 21:37:55.133+0000] / 1.28226 / 1.28211
tick[931752] -> 1352065088024[2012-11-04 21:38:08.024+0000] / 1.28232 / 1.28211
tick[931753] -> 1352065104616[2012-11-04 21:38:24.616+0000] / 1.28232 / 1.28211
tick[931754] -> 1352065164637[2012-11-04 21:39:24.637+0000] / 1.28223 / 1.28204
tick[931755] -> 1352065243634[2012-11-04 21:40:43.634+0000] / 1.28223 / 1.28204
tick[931756] -> 1352065303675[2012-11-04 21:41:43.675+0000] / 1.28223 / 1.28204
tick[931757] -> 1352065314584[2012-11-04 21:41:54.584+0000] / 1.28225 / 1.28204
tick[931758] -> 1352065329104[2012-11-04 21:42:09.104+0000] / 1.28231 / 1.28209
tick[931759] -> 1352065329587[2012-11-04 21:42:09.587+0000] / 1.28226 / 1.28198
tick[931760] -> 1352065339434[2012-11-04 21:42:19.434+0000] / 1.28222 / 1.28192
tick[931761] -> 1352065340051[2012-11-04 21:42:20.051+0000] / 1.28226 / 1.28198
tick[931762] -> 1352065342166[2012-11-04 21:42:22.166+0000] / 1.28226 / 1.28204
tick[931763] -> 1352065342475[2012-11-04 21:42:22.475+0000] / 1.28238 / 1.28219
tick[931764] -> 1352065342845[2012-11-04 21:42:22.845+0000] / 1.28238 / 1.28221
tick[931765] -> 1352065345481[2012-11-04 21:42:25.481+0000] / 1.28237 / 1.28215
tick[931766] -> 1352065349608[2012-11-04 21:42:29.608+0000] / 1.28236 / 1.28221
tick[931767] -> 1352065349933[2012-11-04 21:42:29.933+0000] / 1.28238 / 1.28221
tick[931768] -> 1352065354455[2012-11-04 21:42:34.455+0000] / 1.28237 / 1.28221
tick[931769] -> 1352065370954[2012-11-04 21:42:50.954+0000] / 1.28237 / 1.28215
tick[931770] -> 1352065404375[2012-11-04 21:43:24.375+0000] / 1.28236 / 1.28221
tick[931771] -> 1352065404712[2012-11-04 21:43:24.712+0000] / 1.28239 / 1.28224
tick[931772] -> 1352065464641[2012-11-04 21:44:24.641+0000] / 1.2823 / 1.28217
tick[931773] -> 1352065507854[2012-11-04 21:45:07.854+0000] / 1.28234 / 1.28217
tick[931774] -> 1352065508615[2012-11-04 21:45:08.615+0000] / 1.28236 / 1.28218
tick[931775] -> 1352065520294[2012-11-04 21:45:20.294+0000] / 1.28234 / 1.28217
tick[931776] -> 1352065536125[2012-11-04 21:45:36.125+0000] / 1.28234 / 1.28217
tick[931777] -> 1352065536741[2012-11-04 21:45:36.741+0000] / 1.28239 / 1.28222
tick[931778] -> 1352065596381[2012-11-04 21:46:36.381+0000] / 1.28229 / 1.28216
tick[931779] -> 1352065601824[2012-11-04 21:46:41.824+0000] / 1.28239 / 1.28222
tick[931780] -> 1352065603637[2012-11-04 21:46:43.637+0000] / 1.28233 / 1.28213
tick[931781] -> 1352065603695[2012-11-04 21:46:43.695+0000] / 1.28227 / 1.28212
tick[931782] -> 1352065604204[2012-11-04 21:46:44.204+0000] / 1.28228 / 1.28209
tick[931783] -> 1352065663961[2012-11-04 21:47:43.961+0000] / 1.2823 / 1.28202
tick[931784] -> 1352065664530[2012-11-04 21:47:44.530+0000] / 1.28221 / 1.28207
tick[931785] -> 1352065685505[2012-11-04 21:48:05.505+0000] / 1.2822 / 1.28197
tick[931786] -> 1352065686161[2012-11-04 21:48:06.161+0000] / 1.28219 / 1.28202
tick[931787] -> 1352065696555[2012-11-04 21:48:16.555+0000] / 1.28218 / 1.28196
tick[931788] -> 1352065696674[2012-11-04 21:48:16.674+0000] / 1.28209 / 1.28191
tick[931789] -> 1352065697184[2012-11-04 21:48:17.184+0000] / 1.28206 / 1.28189
tick[931790] -> 1352065741775[2012-11-04 21:49:01.775+0000] / 1.28212 / 1.28191
tick[931791] -> 1352065790822[2012-11-04 21:49:50.822+0000] / 1.28212 / 1.28195
tick[931792] -> 1352065791135[2012-11-04 21:49:51.135+0000] / 1.28224 / 1.28207
tick[931793] -> 1352065791654[2012-11-04 21:49:51.654+0000] / 1.28221 / 1.28201
tick[931794] -> 1352065792167[2012-11-04 21:49:52.167+0000] / 1.28224 / 1.28205
tick[931795] -> 1352065818836[2012-11-04 21:50:18.836+0000] / 1.28213 / 1.28202
tick[931796] -> 1352065819015[2012-11-04 21:50:19.015+0000] / 1.28213 / 1.28195
tick[931797] -> 1352065819135[2012-11-04 21:50:19.135+0000] / 1.28213 / 1.28193
tick[931798] -> 1352065838365[2012-11-04 21:50:38.365+0000] / 1.28222 / 1.28199
tick[931799] -> 1352065838485[2012-11-04 21:50:38.485+0000] / 1.28222 / 1.28199
tick[931800] -> 1352065838557[2012-11-04 21:50:38.557+0000] / 1.28223 / 1.28201
tick[931801] -> 1352065838875[2012-11-04 21:50:38.875+0000] / 1.28224 / 1.28205
tick[931802] -> 1352065852955[2012-11-04 21:50:52.955+0000] / 1.28225 / 1.28209
tick[931803] -> 1352065853135[2012-11-04 21:50:53.135+0000] / 1.28229 / 1.28213
tick[931804] -> 1352065854586[2012-11-04 21:50:54.586+0000] / 1.28229 / 1.28212
tick[931805] -> 1352065854708[2012-11-04 21:50:54.708+0000] / 1.28227 / 1.28206
tick[931806] -> 1352065854831[2012-11-04 21:50:54.831+0000] / 1.28227 / 1.28206
tick[931807] -> 1352065860995[2012-11-04 21:51:00.995+0000] / 1.28227 / 1.28203
tick[931808] -> 1352065861255[2012-11-04 21:51:01.255+0000] / 1.28224 / 1.28205
tick[931809] -> 1352065869007[2012-11-04 21:51:09.007+0000] / 1.28224 / 1.28204
tick[931810] -> 1352065896717[2012-11-04 21:51:36.717+0000] / 1.28224 / 1.28205
tick[931811] -> 1352065927435[2012-11-04 21:52:07.435+0000] / 1.28226 / 1.28205
tick[931812] -> 1352065956741[2012-11-04 21:52:36.741+0000] / 1.28226 / 1.28212
tick[931813] -> 1352066013485[2012-11-04 21:53:33.485+0000] / 1.28218 / 1.28202
tick[931814] -> 1352066013607[2012-11-04 21:53:33.607+0000] / 1.28218 / 1.28203
tick[931815] -> 1352066013666[2012-11-04 21:53:33.666+0000] / 1.28213 / 1.28193
tick[931816] -> 1352066026405[2012-11-04 21:53:46.405+0000] / 1.28213 / 1.28192
tick[931817] -> 1352066028636[2012-11-04 21:53:48.636+0000] / 1.28213 / 1.28203
tick[931818] -> 1352066032875[2012-11-04 21:53:52.875+0000] / 1.28208 / 1.28191
tick[931819] -> 1352066032935[2012-11-04 21:53:52.935+0000] / 1.28208 / 1.28191
tick[931820] -> 1352066032999[2012-11-04 21:53:52.999+0000] / 1.28208 / 1.28191
tick[931821] -> 1352066033055[2012-11-04 21:53:53.055+0000] / 1.28208 / 1.28191
tick[931822] -> 1352066033175[2012-11-04 21:53:53.175+0000] / 1.28213 / 1.28191
tick[931823] -> 1352066037975[2012-11-04 21:53:57.975+0000] / 1.28213 / 1.28191
tick[931824] -> 1352066041896[2012-11-04 21:54:01.896+0000] / 1.28214 / 1.28193
tick[931825] -> 1352066043075[2012-11-04 21:54:03.075+0000] / 1.28214 / 1.28193
tick[931826] -> 1352066045495[2012-11-04 21:54:05.495+0000] / 1.28213 / 1.28191
tick[931827] -> 1352066046123[2012-11-04 21:54:06.123+0000] / 1.28213 / 1.28191
tick[931828] -> 1352066053085[2012-11-04 21:54:13.085+0000] / 1.28214 / 1.28201
tick[931829] -> 1352066073105[2012-11-04 21:54:33.105+0000] / 1.28214 / 1.28203
tick[931830] -> 1352066093145[2012-11-04 21:54:53.145+0000] / 1.28214 / 1.28202
tick[931831] -> 1352066096676[2012-11-04 21:54:56.676+0000] / 1.28212 / 1.28202
tick[931832] -> 1352066102599[2012-11-04 21:55:02.599+0000] / 1.28212 / 1.28199
tick[931833] -> 1352066108456[2012-11-04 21:55:08.456+0000] / 1.28213 / 1.28191
tick[931834] -> 1352066113415[2012-11-04 21:55:13.415+0000] / 1.28213 / 1.28191
tick[931835] -> 1352066122498[2012-11-04 21:55:22.498+0000] / 1.28212 / 1.28197
tick[931836] -> 1352066122555[2012-11-04 21:55:22.555+0000] / 1.28212 / 1.28197
tick[931837] -> 1352066133335[2012-11-04 21:55:33.335+0000] / 1.28212 / 1.28201
tick[931838] -> 1352066148268[2012-11-04 21:55:48.268+0000] / 1.28206 / 1.28193
tick[931839] -> 1352066148575[2012-11-04 21:55:48.575+0000] / 1.28203 / 1.2819
tick[931840] -> 1352066148696[2012-11-04 21:55:48.696+0000] / 1.28201 / 1.28184
tick[931841] -> 1352066160077[2012-11-04 21:56:00.077+0000] / 1.28202 / 1.28184
tick[931842] -> 1352066160420[2012-11-04 21:56:00.420+0000] / 1.28196 / 1.2818
tick[931843] -> 1352066165744[2012-11-04 21:56:05.744+0000] / 1.28196 / 1.28175
tick[931844] -> 1352066166198[2012-11-04 21:56:06.198+0000] / 1.28193 / 1.28173
tick[931845] -> 1352066178156[2012-11-04 21:56:18.156+0000] / 1.28186 / 1.28173
tick[931846] -> 1352066185078[2012-11-04 21:56:25.078+0000] / 1.28191 / 1.28164
tick[931847] -> 1352066185195[2012-11-04 21:56:25.195+0000] / 1.28196 / 1.28172
tick[931848] -> 1352066188078[2012-11-04 21:56:28.078+0000] / 1.28188 / 1.28173
tick[931849] -> 1352066188196[2012-11-04 21:56:28.196+0000] / 1.28191 / 1.28171
tick[931850] -> 1352066190106[2012-11-04 21:56:30.106+0000] / 1.28187 / 1.28174
tick[931851] -> 1352066190166[2012-11-04 21:56:30.166+0000] / 1.28197 / 1.28174
tick[931852] -> 1352066197526[2012-11-04 21:56:37.526+0000] / 1.28186 / 1.28168
tick[931853] -> 1352066202805[2012-11-04 21:56:42.805+0000] / 1.28179 / 1.28168
tick[931854] -> 1352066202997[2012-11-04 21:56:42.997+0000] / 1.28188 / 1.2816
tick[931855] -> 1352066203375[2012-11-04 21:56:43.375+0000] / 1.28189 / 1.28173
tick[931856] -> 1352066203495[2012-11-04 21:56:43.495+0000] / 1.2819 / 1.28168
tick[931857] -> 1352066204219[2012-11-04 21:56:44.219+0000] / 1.28191 / 1.28168
tick[931858] -> 1352066204835[2012-11-04 21:56:44.835+0000] / 1.2819 / 1.28168
tick[931859] -> 1352066209366[2012-11-04 21:56:49.366+0000] / 1.28182 / 1.28168
tick[931860] -> 1352066209546[2012-11-04 21:56:49.546+0000] / 1.28191 / 1.28173
tick[931861] -> 1352066209665[2012-11-04 21:56:49.665+0000] / 1.28192 / 1.28173
tick[931862] -> 1352066219326[2012-11-04 21:56:59.326+0000] / 1.28197 / 1.28178
tick[931863] -> 1352066235146[2012-11-04 21:57:15.146+0000] / 1.28185 / 1.28173
tick[931864] -> 1352066235815[2012-11-04 21:57:15.815+0000] / 1.28197 / 1.28173
tick[931865] -> 1352066243616[2012-11-04 21:57:23.616+0000] / 1.28183 / 1.28171
tick[931866] -> 1352066243707[2012-11-04 21:57:23.707+0000] / 1.28188 / 1.28168
tick[931867] -> 1352066247866[2012-11-04 21:57:27.866+0000] / 1.28192 / 1.28171
tick[931868] -> 1352066256696[2012-11-04 21:57:36.696+0000] / 1.28193 / 1.28174
tick[931869] -> 1352066259756[2012-11-04 21:57:39.756+0000] / 1.28179 / 1.28163
tick[931870] -> 1352066260075[2012-11-04 21:57:40.075+0000] / 1.2818 / 1.28158
tick[931871] -> 1352066260476[2012-11-04 21:57:40.476+0000] / 1.28181 / 1.28162
tick[931872] -> 1352066260536[2012-11-04 21:57:40.536+0000] / 1.28186 / 1.28167
tick[931873] -> 1352066260595[2012-11-04 21:57:40.595+0000] / 1.28189 / 1.28167
tick[931874] -> 1352066266886[2012-11-04 21:57:46.886+0000] / 1.28191 / 1.28169
tick[931875] -> 1352066271578[2012-11-04 21:57:51.578+0000] / 1.28191 / 1.28169
tick[931876] -> 1352066272314[2012-11-04 21:57:52.314+0000] / 1.28194 / 1.28174
tick[931877] -> 1352066290165[2012-11-04 21:58:10.165+0000] / 1.28194 / 1.28177
tick[931878] -> 1352066290286[2012-11-04 21:58:10.286+0000] / 1.2821 / 1.2818
tick[931879] -> 1352066293336[2012-11-04 21:58:13.336+0000] / 1.28191 / 1.2818
tick[931880] -> 1352066293396[2012-11-04 21:58:13.396+0000] / 1.28201 / 1.28179
tick[931881] -> 1352066304536[2012-11-04 21:58:24.536+0000] / 1.28184 / 1.28171
tick[931882] -> 1352066304897[2012-11-04 21:58:24.897+0000] / 1.2819 / 1.28168
tick[931883] -> 1352066330536[2012-11-04 21:58:50.536+0000] / 1.28183 / 1.28165
tick[931884] -> 1352066330596[2012-11-04 21:58:50.596+0000] / 1.28183 / 1.28164
tick[931885] -> 1352066372366[2012-11-04 21:59:32.366+0000] / 1.28173 / 1.28167
tick[931886] -> 1352066400195[2012-11-04 22:00:00.195+0000] / 1.28175 / 1.28167
...
whereas many ticks are missed in the data downloaded today (no ticks between following two ticks):
...
1351889999630[2012-11-02 20:59:59.630+0000] / 1.28389 / 1.28315
1352066400195[2012-11-04 22:00:00.195+0000] / 1.28175 / 1.28167
...
If I use the service on
https://www.dukascopy.com/swiss/english/ ... istorical/then I see these lost ticks... (for example - tick 04.11.2012 21:01:34.700,1.28232,1.28205,0.23,0.75)
What data are correct then?
Thank you in advance.