Dukascopy
 
 
Wiki JStore Search Login

Retrieving the last six bars
 Post subject: Retrieving the last six bars Post rating: 0   New post Posted: Sun 29 Sep, 2013, 12:23 
User avatar

User rating: 2
Joined: Fri 02 Mar, 2012, 22:08
Posts: 200
Location: New Zealand, Dunedin
Hi JL and others

I have run your java program called "tests" with NO CHANGES which collects the last six bars

Here is a sample output............................

2013-09-29 11:17:21 1380301200000[2013-09-27 17:00:00.000+0000] O: 1.35227 C: 1.35207 H: 1.35266 L: 1.3515 V: 6709.3
2013-09-29 11:17:21 1380297600000[2013-09-27 16:00:00.000+0000] O: 1.35365 C: 1.35226 H: 1.35367 L: 1.35181 V: 8390.17
2013-09-29 11:17:21 1380294000000[2013-09-27 15:00:00.000+0000] O: 1.35408 C: 1.35366 H: 1.35436 L: 1.35349 V: 11142.73
2013-09-29 11:17:21 1380290400000[2013-09-27 14:00:00.000+0000] O: 1.35497 C: 1.35407 H: 1.35644 L: 1.35395 V: 18695.96
2013-09-29 11:17:21 1380286800000[2013-09-27 13:00:00.000+0000] O: 1.35443 C: 1.35496 H: 1.3557 L: 1.35416 V: 15033.58
2013-09-29 11:17:21 1380283200000[2013-09-27 12:00:00.000+0000] O: 1.35345 C: 1.35443 H: 1.3556 L: 1.35336 V: 18199.31
2013-09-29 11:17:21 Hour (with history array version 2): 6
2013-09-29 11:17:21 1380301200000[2013-09-27 17:00:00.000+0000] O: 1.35227 C: 1.35207 H: 1.35266 L: 1.3515 V: 6709.3
2013-09-29 11:17:21 1380297600000[2013-09-27 16:00:00.000+0000] O: 1.35365 C: 1.35226 H: 1.35367 L: 1.35181 V: 8390.17
2013-09-29 11:17:21 1380294000000[2013-09-27 15:00:00.000+0000] O: 1.35408 C: 1.35366 H: 1.35436 L: 1.35349 V: 11142.73
2013-09-29 11:17:21 1380290400000[2013-09-27 14:00:00.000+0000] O: 1.35497 C: 1.35407 H: 1.35644 L: 1.35395 V: 18695.96
2013-09-29 11:17:21 1380286800000[2013-09-27 13:00:00.000+0000] O: 1.35443 C: 1.35496 H: 1.3557 L: 1.35416 V: 15033.58
2013-09-29 11:17:21 1380283200000[2013-09-27 12:00:00.000+0000] O: 1.35345 C: 1.35443 H: 1.3556 L: 1.35336 V: 18199.31
2013-09-29 11:17:21 Hour (with history array): 6
2013-09-29 11:17:21 1380301200000[2013-09-27 17:00:00.000+0000] O: 1.35227 C: 1.35207 H: 1.35266 L: 1.3515 V: 6709.3
2013-09-29 11:17:21 1380297600000[2013-09-27 16:00:00.000+0000] O: 1.35365 C: 1.35226 H: 1.35367 L: 1.35181 V: 8390.17
2013-09-29 11:17:21 1380294000000[2013-09-27 15:00:00.000+0000] O: 1.35408 C: 1.35366 H: 1.35436 L: 1.35349 V: 11142.73
2013-09-29 11:17:21 1380290400000[2013-09-27 14:00:00.000+0000] O: 1.35497 C: 1.35407 H: 1.35644 L: 1.35395 V: 18695.96
2013-09-29 11:17:21 1380286800000[2013-09-27 13:00:00.000+0000] O: 1.35443 C: 1.35496 H: 1.3557 L: 1.35416 V: 15033.58
2013-09-29 11:17:21 1380283200000[2013-09-27 12:00:00.000+0000] O: 1.35345 C: 1.35443 H: 1.3556 L: 1.35336 V: 18199.31
2013-09-29 11:17:21 Hour: 6

I think the hour should say "18" and not "6" ???

Bob M


 
 Post subject: Re: Retrieving the last six bars Post rating: 1   New post Posted: Sun 29 Sep, 2013, 12:30 
User avatar

User rating: 94
Joined: Mon 06 Feb, 2012, 12:22
Posts: 357
Location: Portugal, Castelo Branco
As far i know, if not changed it's working correctly as you can see on the log.

Maybe you have changed Calendar.HOUR_OF_DAY by Calendar.HOUR

HOUR_OF_DAY -> 0 -> 23
HOUR -> 0-> 12 (AM/PM)


 
 Post subject: Re: Retrieving the last six bars Post rating: 0   New post Posted: Sun 29 Sep, 2013, 17:55 
User avatar

User rating: 2
Joined: Fri 02 Mar, 2012, 22:08
Posts: 200
Location: New Zealand, Dunedin
my code:-............................

package tests;

import com.dukascopy.api.Filter;
import com.dukascopy.api.IAccount;
import com.dukascopy.api.IBar;
import com.dukascopy.api.IContext;
import com.dukascopy.api.IConsole;
import com.dukascopy.api.IHistory;
import com.dukascopy.api.IMessage;
import com.dukascopy.api.IStrategy;
import com.dukascopy.api.ITick;
import com.dukascopy.api.Instrument;
import com.dukascopy.api.JFException;
import com.dukascopy.api.OfferSide;
import com.dukascopy.api.Period;
import java.util.Calendar;
import java.util.TimeZone;
import java.util.HashSet;
import java.util.List;
import java.util.Set;

public class Us_copiosus implements IStrategy{
private Instrument myInstrument = Instrument.EURUSD;
private Period myPeriod = Period.ONE_HOUR;
private IContext myContext;
private IHistory myHistory;
private IConsole myConsole;

@Override
public void onStart(IContext context) throws JFException {
myContext = context;
myConsole = context.getConsole();
myHistory = context.getHistory();
Set SubInstruments = new HashSet();
SubInstruments.add(myInstrument);
myContext.setSubscribedInstruments(SubInstruments);
}

@Override
public void onTick(Instrument instrument, ITick tick) throws JFException {

}

@Override
public void onBar(Instrument instrument, Period period, IBar askBar, IBar bidBar) throws JFException {

if(myInstrument.equals(instrument) && myPeriod.equals(period)){
// one way but weekends not filtered
long barTime = askBar.getTime();
Calendar cal = Calendar.getInstance();
cal.setTimeInMillis(barTime);
int hours = cal.get(Calendar.HOUR_OF_DAY);
if (hours == 0 || hours == 6 || hours == 12 || hours == 18){
IBar[] lastSixBar = new IBar[6];
int y = 0;
for (int x = 7; x > 1 ; x-- , y++){
lastSixBar[y] = myHistory.getBar(instrument, period, OfferSide.BID, x);
}
myConsole.getOut().println("Hour: " + hours);
for (IBar bar : lastSixBar){
myContext.getConsole().getOut().println(bar.toString());
}
}
// other way
if (hours == 0 || hours == 6 || hours == 12 || hours == 18){
List<IBar> lastSixBar = myHistory.getBars(instrument, period, OfferSide.BID, Filter.WEEKENDS, barTime - 1000*60*60*6, barTime - 1000*60*60);
myContext.getConsole().getOut().println("Hour (with history array): " + hours);
for (IBar bar : lastSixBar){
myConsole.getOut().println(bar.toString());
}
lastSixBar.clear();
}
// other way
if (hours == 0 || hours == 6 || hours == 12 || hours == 18){
List<IBar> lastSixBar = myHistory.getBars(instrument, period, OfferSide.BID, Filter.WEEKENDS, 6, barTime - 1000*60*60, 0);
myContext.getConsole().getOut().println("Hour (with history array version 2): " + hours);
for (IBar bar : lastSixBar){
myConsole.getOut().println(bar.toString());
}
lastSixBar.clear();
}
}

}

@Override
public void onMessage(IMessage message) throws JFException {

}

@Override
public void onAccount(IAccount account) throws JFException {

}

@Override
public void onStop() throws JFException {

}

}


 
 Post subject: Re: Retrieving the last six bars Post rating: 1   New post Posted: Sun 29 Sep, 2013, 18:21 
User avatar

User rating: 94
Joined: Mon 06 Feb, 2012, 12:22
Posts: 357
Location: Portugal, Castelo Branco
on my log everything is ok
build it again and try


Attachments:
Us_copiosus_26092013_220623.csv [252.05 KiB]
Downloaded 175 times
DISCLAIMER: Dukascopy Bank SA's waiver of responsability - Documents, data or information available on this webpage may be posted by third parties without Dukascopy Bank SA being obliged to make any control on their content. Anyone accessing this webpage and downloading or otherwise making use of any document, data or information found on this webpage shall do it on his/her own risks without any recourse against Dukascopy Bank SA in relation thereto or for any consequences arising to him/her or any third party from the use and/or reliance on any document, data or information found on this webpage.
 
 Post subject: Re: Retrieving the last six bars Post rating: 0   New post Posted: Sun 29 Sep, 2013, 20:06 
User avatar

User rating: 2
Joined: Fri 02 Mar, 2012, 22:08
Posts: 200
Location: New Zealand, Dunedin
rebuild..............same incorrect "hours"

[only change to code is for Console output]
*****************************************
2013-09-29 19:02:11 1380301200000[2013-09-27 17:00:00.000+0000] O: 1.35227 C: 1.35207 H: 1.35266 L: 1.3515 V: 6709.3
2013-09-29 19:02:11 1380297600000[2013-09-27 16:00:00.000+0000] O: 1.35365 C: 1.35226 H: 1.35367 L: 1.35181 V: 8390.17
2013-09-29 19:02:11 1380294000000[2013-09-27 15:00:00.000+0000] O: 1.35408 C: 1.35366 H: 1.35436 L: 1.35349 V: 11142.73
2013-09-29 19:02:11 1380290400000[2013-09-27 14:00:00.000+0000] O: 1.35497 C: 1.35407 H: 1.35644 L: 1.35395 V: 18695.96
2013-09-29 19:02:11 1380286800000[2013-09-27 13:00:00.000+0000] O: 1.35443 C: 1.35496 H: 1.3557 L: 1.35416 V: 15033.58
2013-09-29 19:02:11 1380283200000[2013-09-27 12:00:00.000+0000] O: 1.35345 C: 1.35443 H: 1.3556 L: 1.35336 V: 18199.31
2013-09-29 19:02:11 Hour (with history array version 2): 6
2013-09-29 19:02:11 1380301200000[2013-09-27 17:00:00.000+0000] O: 1.35227 C: 1.35207 H: 1.35266 L: 1.3515 V: 6709.3
2013-09-29 19:02:11 1380297600000[2013-09-27 16:00:00.000+0000] O: 1.35365 C: 1.35226 H: 1.35367 L: 1.35181 V: 8390.17
2013-09-29 19:02:11 1380294000000[2013-09-27 15:00:00.000+0000] O: 1.35408 C: 1.35366 H: 1.35436 L: 1.35349 V: 11142.73
2013-09-29 19:02:11 1380290400000[2013-09-27 14:00:00.000+0000] O: 1.35497 C: 1.35407 H: 1.35644 L: 1.35395 V: 18695.96
2013-09-29 19:02:11 1380286800000[2013-09-27 13:00:00.000+0000] O: 1.35443 C: 1.35496 H: 1.3557 L: 1.35416 V: 15033.58
2013-09-29 19:02:11 1380283200000[2013-09-27 12:00:00.000+0000] O: 1.35345 C: 1.35443 H: 1.3556 L: 1.35336 V: 18199.31
2013-09-29 19:02:11 Hour (with history array): 6
2013-09-29 19:02:11 1380301200000[2013-09-27 17:00:00.000+0000] O: 1.35227 C: 1.35207 H: 1.35266 L: 1.3515 V: 6709.3
2013-09-29 19:02:11 1380297600000[2013-09-27 16:00:00.000+0000] O: 1.35365 C: 1.35226 H: 1.35367 L: 1.35181 V: 8390.17
2013-09-29 19:02:11 1380294000000[2013-09-27 15:00:00.000+0000] O: 1.35408 C: 1.35366 H: 1.35436 L: 1.35349 V: 11142.73
2013-09-29 19:02:11 1380290400000[2013-09-27 14:00:00.000+0000] O: 1.35497 C: 1.35407 H: 1.35644 L: 1.35395 V: 18695.96
2013-09-29 19:02:11 1380286800000[2013-09-27 13:00:00.000+0000] O: 1.35443 C: 1.35496 H: 1.3557 L: 1.35416 V: 15033.58
2013-09-29 19:02:11 1380283200000[2013-09-27 12:00:00.000+0000] O: 1.35345 C: 1.35443 H: 1.3556 L: 1.35336 V: 18199.31
2013-09-29 19:02:11 Hour: 6
2013-09-29 19:02:10 1380279600000[2013-09-27 11:00:00.000+0000] O: 1.35044 C: 1.35344 H: 1.35422 L: 1.35039 V: 17463.0
2013-09-29 19:02:10 1380276000000[2013-09-27 10:00:00.000+0000] O: 1.34918 C: 1.35045 H: 1.35077 L: 1.349 V: 7832.75
2013-09-29 19:02:10 1380272400000[2013-09-27 09:00:00.000+0000] O: 1.35057 C: 1.34919 H: 1.35108 L: 1.34915 V: 11478.6
2013-09-29 19:02:10 1380268800000[2013-09-27 08:00:00.000+0000] O: 1.3496 C: 1.35056 H: 1.35079 L: 1.34959 V: 10710.86
2013-09-29 19:02:10 1380265200000[2013-09-27 07:00:00.000+0000] O: 1.34949 C: 1.34959 H: 1.35002 L: 1.34889 V: 9538.47
2013-09-29 19:02:10 1380261600000[2013-09-27 06:00:00.000+0000] O: 1.3493 C: 1.34948 H: 1.35019 L: 1.34901 V: 6639.41
2013-09-29 19:02:10 Hour (with history array version 2): 0
2013-09-29 19:02:10 1380279600000[2013-09-27 11:00:00.000+0000] O: 1.35044 C: 1.35344 H: 1.35422 L: 1.35039 V: 17463.0
2013-09-29 19:02:10 1380276000000[2013-09-27 10:00:00.000+0000] O: 1.34918 C: 1.35045 H: 1.35077 L: 1.349 V: 7832.75
2013-09-29 19:02:10 1380272400000[2013-09-27 09:00:00.000+0000] O: 1.35057 C: 1.34919 H: 1.35108 L: 1.34915 V: 11478.6
2013-09-29 19:02:10 1380268800000[2013-09-27 08:00:00.000+0000] O: 1.3496 C: 1.35056 H: 1.35079 L: 1.34959 V: 10710.86
2013-09-29 19:02:10 1380265200000[2013-09-27 07:00:00.000+0000] O: 1.34949 C: 1.34959 H: 1.35002 L: 1.34889 V: 9538.47
2013-09-29 19:02:10 1380261600000[2013-09-27 06:00:00.000+0000] O: 1.3493 C: 1.34948 H: 1.35019 L: 1.34901 V: 6639.41
2013-09-29 19:02:10 Hour (with history array): 0
2013-09-29 19:02:10 1380279600000[2013-09-27 11:00:00.000+0000] O: 1.35044 C: 1.35344 H: 1.35422 L: 1.35039 V: 17463.0
2013-09-29 19:02:10 1380276000000[2013-09-27 10:00:00.000+0000] O: 1.34918 C: 1.35045 H: 1.35077 L: 1.349 V: 7832.75
2013-09-29 19:02:10 1380272400000[2013-09-27 09:00:00.000+0000] O: 1.35057 C: 1.34919 H: 1.35108 L: 1.34915 V: 11478.6
2013-09-29 19:02:10 1380268800000[2013-09-27 08:00:00.000+0000] O: 1.3496 C: 1.35056 H: 1.35079 L: 1.34959 V: 10710.86
2013-09-29 19:02:10 1380265200000[2013-09-27 07:00:00.000+0000] O: 1.34949 C: 1.34959 H: 1.35002 L: 1.34889 V: 9538.47
2013-09-29 19:02:10 1380261600000[2013-09-27 06:00:00.000+0000] O: 1.3493 C: 1.34948 H: 1.35019 L: 1.34901 V: 6639.41
2013-09-29 19:02:10 Hour: 0
2013-09-29 19:02:09 1380258000000[2013-09-27 05:00:00.000+0000] O: 1.3487 C: 1.3493 H: 1.34942 L: 1.34858 V: 4647.87
2013-09-29 19:02:09 1380254400000[2013-09-27 04:00:00.000+0000] O: 1.34796 C: 1.3487 H: 1.34886 L: 1.34796 V: 1706.48
2013-09-29 19:02:09 1380250800000[2013-09-27 03:00:00.000+0000] O: 1.34837 C: 1.34797 H: 1.34856 L: 1.34777 V: 1669.52
2013-09-29 19:02:09 1380247200000[2013-09-27 02:00:00.000+0000] O: 1.3475 C: 1.34837 H: 1.34857 L: 1.34747 V: 3489.28
2013-09-29 19:02:09 1380243600000[2013-09-27 01:00:00.000+0000] O: 1.34857 C: 1.34749 H: 1.34889 L: 1.3474 V: 2698.68
2013-09-29 19:02:09 1380240000000[2013-09-27 00:00:00.000+0000] O: 1.34874 C: 1.34855 H: 1.34892 L: 1.34834 V: 2186.47
2013-09-29 19:02:09 Hour (with history array version 2): 18
2013-09-29 19:02:09 1380258000000[2013-09-27 05:00:00.000+0000] O: 1.3487 C: 1.3493 H: 1.34942 L: 1.34858 V: 4647.87
2013-09-29 19:02:09 1380254400000[2013-09-27 04:00:00.000+0000] O: 1.34796 C: 1.3487 H: 1.34886 L: 1.34796 V: 1706.48
2013-09-29 19:02:09 1380250800000[2013-09-27 03:00:00.000+0000] O: 1.34837 C: 1.34797 H: 1.34856 L: 1.34777 V: 1669.52
2013-09-29 19:02:09 1380247200000[2013-09-27 02:00:00.000+0000] O: 1.3475 C: 1.34837 H: 1.34857 L: 1.34747 V: 3489.28
2013-09-29 19:02:09 1380243600000[2013-09-27 01:00:00.000+0000] O: 1.34857 C: 1.34749 H: 1.34889 L: 1.3474 V: 2698.68
2013-09-29 19:02:09 1380240000000[2013-09-27 00:00:00.000+0000] O: 1.34874 C: 1.34855 H: 1.34892 L: 1.34834 V: 2186.47
2013-09-29 19:02:09 Hour (with history array): 18
2013-09-29 19:02:09 1380258000000[2013-09-27 05:00:00.000+0000] O: 1.3487 C: 1.3493 H: 1.34942 L: 1.34858 V: 4647.87
2013-09-29 19:02:09 1380254400000[2013-09-27 04:00:00.000+0000] O: 1.34796 C: 1.3487 H: 1.34886 L: 1.34796 V: 1706.48
2013-09-29 19:02:09 1380250800000[2013-09-27 03:00:00.000+0000] O: 1.34837 C: 1.34797 H: 1.34856 L: 1.34777 V: 1669.52
2013-09-29 19:02:09 1380247200000[2013-09-27 02:00:00.000+0000] O: 1.3475 C: 1.34837 H: 1.34857 L: 1.34747 V: 3489.28
2013-09-29 19:02:09 1380243600000[2013-09-27 01:00:00.000+0000] O: 1.34857 C: 1.34749 H: 1.34889 L: 1.3474 V: 2698.68
2013-09-29 19:02:09 1380240000000[2013-09-27 00:00:00.000+0000] O: 1.34874 C: 1.34855 H: 1.34892 L: 1.34834 V: 2186.47
2013-09-29 19:02:09 Hour: 18
2013-09-29 19:02:09 1380236400000[2013-09-26 23:00:00.000+0000] O: 1.34867 C: 1.34874 H: 1.34905 L: 1.34852 V: 822.57
2013-09-29 19:02:09 1380232800000[2013-09-26 22:00:00.000+0000] O: 1.34868 C: 1.34867 H: 1.3491 L: 1.34863 V: 940.67
2013-09-29 19:02:09 1380229200000[2013-09-26 21:00:00.000+0000] O: 1.34881 C: 1.34868 H: 1.34888 L: 1.34851 V: 902.32
2013-09-29 19:02:09 1380225600000[2013-09-26 20:00:00.000+0000] O: 1.34845 C: 1.34882 H: 1.3489 L: 1.34817 V: 2481.4
2013-09-29 19:02:09 1380222000000[2013-09-26 19:00:00.000+0000] O: 1.34875 C: 1.34845 H: 1.34888 L: 1.34795 V: 3803.32
2013-09-29 19:02:09 1380218400000[2013-09-26 18:00:00.000+0000] O: 1.34786 C: 1.34875 H: 1.34878 L: 1.34759 V: 3894.19
2013-09-29 19:02:09 Hour (with history array version 2): 12
2013-09-29 19:02:09 1380236400000[2013-09-26 23:00:00.000+0000] O: 1.34867 C: 1.34874 H: 1.34905 L: 1.34852 V: 822.57
2013-09-29 19:02:09 1380232800000[2013-09-26 22:00:00.000+0000] O: 1.34868 C: 1.34867 H: 1.3491 L: 1.34863 V: 940.67
2013-09-29 19:02:09 1380229200000[2013-09-26 21:00:00.000+0000] O: 1.34881 C: 1.34868 H: 1.34888 L: 1.34851 V: 902.32
2013-09-29 19:02:09 1380225600000[2013-09-26 20:00:00.000+0000] O: 1.34845 C: 1.34882 H: 1.3489 L: 1.34817 V: 2481.4
2013-09-29 19:02:09 1380222000000[2013-09-26 19:00:00.000+0000] O: 1.34875 C: 1.34845 H: 1.34888 L: 1.34795 V: 3803.32
2013-09-29 19:02:09 1380218400000[2013-09-26 18:00:00.000+0000] O: 1.34786 C: 1.34875 H: 1.34878 L: 1.34759 V: 3894.19
2013-09-29 19:02:09 Hour (with history array): 12
2013-09-29 19:02:09 1380236400000[2013-09-26 23:00:00.000+0000] O: 1.34867 C: 1.34874 H: 1.34905 L: 1.34852 V: 822.57
2013-09-29 19:02:09 1380232800000[2013-09-26 22:00:00.000+0000] O: 1.34868 C: 1.34867 H: 1.3491 L: 1.34863 V: 940.67
2013-09-29 19:02:09 1380229200000[2013-09-26 21:00:00.000+0000] O: 1.34881 C: 1.34868 H: 1.34888 L: 1.34851 V: 902.32
2013-09-29 19:02:09 1380225600000[2013-09-26 20:00:00.000+0000] O: 1.34845 C: 1.34882 H: 1.3489 L: 1.34817 V: 2481.4
2013-09-29 19:02:09 1380222000000[2013-09-26 19:00:00.000+0000] O: 1.34875 C: 1.34845 H: 1.34888 L: 1.34795 V: 3803.32
2013-09-29 19:02:09 1380218400000[2013-09-26 18:00:00.000+0000] O: 1.34786 C: 1.34875 H: 1.34878 L: 1.34759 V: 3894.19
2013-09-29 19:02:09 Hour: 12
2013-09-29 19:02:09 1380214800000[2013-09-26 17:00:00.000+0000] O: 1.34728 C: 1.34785 H: 1.34844 L: 1.3472 V: 5497.43
2013-09-29 19:02:09 1380211200000[2013-09-26 16:00:00.000+0000] O: 1.34835 C: 1.34726 H: 1.34843 L: 1.3472 V: 7676.93
2013-09-29 19:02:09 1380207600000[2013-09-26 15:00:00.000+0000] O: 1.34805 C: 1.3484 H: 1.34928 L: 1.3475 V: 11245.7
2013-09-29 19:02:09 1380204000000[2013-09-26 14:00:00.000+0000] O: 1.35017 C: 1.34805 H: 1.35112 L: 1.34798 V: 19838.0
2013-09-29 19:02:09 1380200400000[2013-09-26 13:00:00.000+0000] O: 1.35036 C: 1.35016 H: 1.35048 L: 1.34915 V: 12052.4
2013-09-29 19:02:09 1380196800000[2013-09-26 12:00:00.000+0000] O: 1.34979 C: 1.35038 H: 1.35055 L: 1.3488 V: 14342.79
2013-09-29 19:02:09 Hour (with history array version 2): 6
2013-09-29 19:02:09 1380214800000[2013-09-26 17:00:00.000+0000] O: 1.34728 C: 1.34785 H: 1.34844 L: 1.3472 V: 5497.43
2013-09-29 19:02:09 1380211200000[2013-09-26 16:00:00.000+0000] O: 1.34835 C: 1.34726 H: 1.34843 L: 1.3472 V: 7676.93
2013-09-29 19:02:09 1380207600000[2013-09-26 15:00:00.000+0000] O: 1.34805 C: 1.3484 H: 1.34928 L: 1.3475 V: 11245.7
2013-09-29 19:02:09 1380204000000[2013-09-26 14:00:00.000+0000] O: 1.35017 C: 1.34805 H: 1.35112 L: 1.34798 V: 19838.0
2013-09-29 19:02:09 1380200400000[2013-09-26 13:00:00.000+0000] O: 1.35036 C: 1.35016 H: 1.35048 L: 1.34915 V: 12052.4
2013-09-29 19:02:09 1380196800000[2013-09-26 12:00:00.000+0000] O: 1.34979 C: 1.35038 H: 1.35055 L: 1.3488 V: 14342.79
2013-09-29 19:02:09 Hour (with history array): 6
2013-09-29 19:02:09 1380214800000[2013-09-26 17:00:00.000+0000] O: 1.34728 C: 1.34785 H: 1.34844 L: 1.3472 V: 5497.43
2013-09-29 19:02:09 1380211200000[2013-09-26 16:00:00.000+0000] O: 1.34835 C: 1.34726 H: 1.34843 L: 1.3472 V: 7676.93
2013-09-29 19:02:09 1380207600000[2013-09-26 15:00:00.000+0000] O: 1.34805 C: 1.3484 H: 1.34928 L: 1.3475 V: 11245.7
2013-09-29 19:02:09 1380204000000[2013-09-26 14:00:00.000+0000] O: 1.35017 C: 1.34805 H: 1.35112 L: 1.34798 V: 19838.0
2013-09-29 19:02:09 1380200400000[2013-09-26 13:00:00.000+0000] O: 1.35036 C: 1.35016 H: 1.35048 L: 1.34915 V: 12052.4
2013-09-29 19:02:09 1380196800000[2013-09-26 12:00:00.000+0000] O: 1.34979 C: 1.35038 H: 1.35055 L: 1.3488 V: 14342.79
2013-09-29 19:02:09 Hour: 6
2013-09-29 19:02:08 1380193200000[2013-09-26 11:00:00.000+0000] O: 1.35044 C: 1.34979 H: 1.3505 L: 1.34935 V: 7506.77
2013-09-29 19:02:08 1380189600000[2013-09-26 10:00:00.000+0000] O: 1.34912 C: 1.35042 H: 1.35096 L: 1.34903 V: 10777.78
2013-09-29 19:02:08 1380186000000[2013-09-26 09:00:00.000+0000] O: 1.35139 C: 1.34912 H: 1.35148 L: 1.3485 V: 12748.88
2013-09-29 19:02:08 1380182400000[2013-09-26 08:00:00.000+0000] O: 1.35183 C: 1.35138 H: 1.35185 L: 1.35031 V: 13412.38
2013-09-29 19:02:08 1380178800000[2013-09-26 07:00:00.000+0000] O: 1.35189 C: 1.35185 H: 1.35262 L: 1.35155 V: 10101.9
2013-09-29 19:02:08 1380175200000[2013-09-26 06:00:00.000+0000] O: 1.35234 C: 1.3519 H: 1.35247 L: 1.35133 V: 6520.49
2013-09-29 19:02:08 Hour (with history array version 2): 0
2013-09-29 19:02:08 1380193200000[2013-09-26 11:00:00.000+0000] O: 1.35044 C: 1.34979 H: 1.3505 L: 1.34935 V: 7506.77
2013-09-29 19:02:08 1380189600000[2013-09-26 10:00:00.000+0000] O: 1.34912 C: 1.35042 H: 1.35096 L: 1.34903 V: 10777.78
2013-09-29 19:02:08 1380186000000[2013-09-26 09:00:00.000+0000] O: 1.35139 C: 1.34912 H: 1.35148 L: 1.3485 V: 12748.88
2013-09-29 19:02:08 1380182400000[2013-09-26 08:00:00.000+0000] O: 1.35183 C: 1.35138 H: 1.35185 L: 1.35031 V: 13412.38
2013-09-29 19:02:08 1380178800000[2013-09-26 07:00:00.000+0000] O: 1.35189 C: 1.35185 H: 1.35262 L: 1.35155 V: 10101.9
2013-09-29 19:02:08 1380175200000[2013-09-26 06:00:00.000+0000] O: 1.35234 C: 1.3519 H: 1.35247 L: 1.35133 V: 6520.49
2013-09-29 19:02:08 Hour (with history array): 0
2013-09-29 19:02:08 1380193200000[2013-09-26 11:00:00.000+0000] O: 1.35044 C: 1.34979 H: 1.3505 L: 1.34935 V: 7506.77
2013-09-29 19:02:08 1380189600000[2013-09-26 10:00:00.000+0000] O: 1.34912 C: 1.35042 H: 1.35096 L: 1.34903 V: 10777.78
2013-09-29 19:02:08 1380186000000[2013-09-26 09:00:00.000+0000] O: 1.35139 C: 1.34912 H: 1.35148 L: 1.3485 V: 12748.88
2013-09-29 19:02:08 1380182400000[2013-09-26 08:00:00.000+0000] O: 1.35183 C: 1.35138 H: 1.35185 L: 1.35031 V: 13412.38
2013-09-29 19:02:08 1380178800000[2013-09-26 07:00:00.000+0000] O: 1.35189 C: 1.35185 H: 1.35262 L: 1.35155 V: 10101.9
2013-09-29 19:02:08 1380175200000[2013-09-26 06:00:00.000+0000] O: 1.35234 C: 1.3519 H: 1.35247 L: 1.35133 V: 6520.49
2013-09-29 19:02:08 Hour: 0
2013-09-29 19:02:07 1380171600000[2013-09-26 05:00:00.000+0000] O: 1.35236 C: 1.35234 H: 1.35242 L: 1.35177 V: 3551.52
2013-09-29 19:02:07 1380168000000[2013-09-26 04:00:00.000+0000] O: 1.35232 C: 1.35236 H: 1.35257 L: 1.35209 V: 2975.5
2013-09-29 19:02:07 1380164400000[2013-09-26 03:00:00.000+0000] O: 1.35179 C: 1.35232 H: 1.35246 L: 1.35169 V: 3024.9
2013-09-29 19:02:07 1380160800000[2013-09-26 02:00:00.000+0000] O: 1.35161 C: 1.35179 H: 1.35183 L: 1.3511 V: 4876.55
2013-09-29 19:02:07 1380157200000[2013-09-26 01:00:00.000+0000] O: 1.35212 C: 1.35161 H: 1.35233 L: 1.35135 V: 2889.91
2013-09-29 19:02:07 1380153600000[2013-09-26 00:00:00.000+0000] O: 1.35172 C: 1.35212 H: 1.35255 L: 1.35143 V: 2637.6
2013-09-29 19:02:07 Hour (with history array version 2): 18
2013-09-29 19:02:07 1380171600000[2013-09-26 05:00:00.000+0000] O: 1.35236 C: 1.35234 H: 1.35242 L: 1.35177 V: 3551.52
2013-09-29 19:02:07 1380168000000[2013-09-26 04:00:00.000+0000] O: 1.35232 C: 1.35236 H: 1.35257 L: 1.35209 V: 2975.5
2013-09-29 19:02:07 1380164400000[2013-09-26 03:00:00.000+0000] O: 1.35179 C: 1.35232 H: 1.35246 L: 1.35169 V: 3024.9
2013-09-29 19:02:07 1380160800000[2013-09-26 02:00:00.000+0000] O: 1.35161 C: 1.35179 H: 1.35183 L: 1.3511 V: 4876.55
2013-09-29 19:02:07 1380157200000[2013-09-26 01:00:00.000+0000] O: 1.35212 C: 1.35161 H: 1.35233 L: 1.35135 V: 2889.91
2013-09-29 19:02:07 1380153600000[2013-09-26 00:00:00.000+0000] O: 1.35172 C: 1.35212 H: 1.35255 L: 1.35143 V: 2637.6
2013-09-29 19:02:07 Hour (with history array): 18
2013-09-29 19:02:07 1380171600000[2013-09-26 05:00:00.000+0000] O: 1.35236 C: 1.35234 H: 1.35242 L: 1.35177 V: 3551.52
2013-09-29 19:02:07 1380168000000[2013-09-26 04:00:00.000+0000] O: 1.35232 C: 1.35236 H: 1.35257 L: 1.35209 V: 2975.5
2013-09-29 19:02:07 1380164400000[2013-09-26 03:00:00.000+0000] O: 1.35179 C: 1.35232 H: 1.35246 L: 1.35169 V: 3024.9
