Рейтинг

# Трейдер
Эффективность
USD (Очки)
Drawdown,
% (Очки)
Bonuses
Открытая
всего
Очки
1 ahmed_benahmed   213.33K (200) 0 (50) +35 285
2 demo1234   212.21K (199) 0 (50) +35 284
3 mishaniol   193.82K (197) 0 (50) +35 282
4 Chaudhry77   201.08K (198) 7.03 (46) +35 279
5 Pawelforex   186.74K (194) 0 (50) +35 279
6 Stipa1977   181.76K (191) 0 (50) +35 276
7 milanova0429   183.70K (193) 10.59 (45) +35 273
8 pinky   167.90K (189) 6.83 (47) +35 271
9 Loser_money   181.64K (190) 7.82 (46) +35 271
10 bpmilan   164.82K (188) 3.32 (48) +35 271
11 sircris   154.18K (185) 0 (50) +35 270
12 pawansansanwal   183.07K (192) 23.99 (38) +35 265
13 BIGBO   157.00K (187) 13.44 (43) +35 265
14 yellownight   138.26K (179) 0 (50) +35 264
15 ThaLima   139.35K (180) 4.76 (48) +35 263
16 greenflag007   134.47K (178) 0 (50) +35 263
17 JoeDeOliveira   193.79K (196) 37.26 (31) +35 262
18 BilboFX   148.10K (182) 10.17 (45) +35 262
19 kukul3   151.85K (184) 15.44 (42) +35 261
20 BadSector   191.42K (195) 37.11 (31) +35 261
21 Ziyabash   126.24K (175) 0 (50) +35 260
22 risgiantoro   149.76K (183) 19.07 (40) +35 258
23 Silvergain   134.27K (177) 7.18 (46) +35 258
24 vicalex72   155.10K (186) 29.75 (35) +35 256
25 oussama43   118.45K (170) .01 (50) +35 255
26 TRENDMASTER   121.65K (172) 5.48 (47) +35 254
27 IBF   125.85K (174) 13.44 (43) +35 252
28 khizr   113.01K (166) 0 (50) +35 251
29 fx_lmcap   117.12K (169) 8.26 (46) +35 250
30 AlexChe   145.60K (181) 32.07 (34) +35 250
31 vega2552   115.84K (168) 9.74 (45) +35 248
32 sasmar   108.90K (163) 1.35 (49) +35 247
33 ncardoso   113.41K (167) 13.97 (43) +35 245
34 FE_GMTplus10   119.92K (171) 29.41 (35) +35 241
35 Oddbods   131.25K (176) 43.28 (28) +35 239
36 anvifx   106.67K (159) 10.04 (45) +35 239
37 Matwinner   103.77K (153) .26 (50) +35 238
38 rokasltu   106.14K (157) 7.15 (46) +35 238
39 hasanou   105.96K (156) 8.88 (46) +35 237
40 mrlfx   102.80K (152) 2.45 (49) +35 236
41 Centauri   124.65K (173) 46.49 (27) +35 235
42 Vlad73   107.18K (160) 20.85 (40) +35 235
43 Yurik1976   107.31K (161) 24.38 (38) +35 234
44 P22498   111.20K (164) 29.98 (35) +35 234
45 llolor   107.77K (162) 32.78 (34) +35 231
46 marss   103.93K (154) 17.35 (41) +35 230
47 MVM38   106.35K (158) 35.51 (32) +35 225
48 killer195175_reborn   104.05K (155) 36.64 (32) +35 222
49 Trillionsfund   111.65K (165) 58.94 (21) +35 221
50 Goodlin694   99.98K (131) .2 (50) +35 216

Всего участников: 131

*Общий рейтинг будет изменен после экспертной оценки Dukascopy