設定

# トレーダー
パフォーマンス
USD (ポイント)
Drawdown,
% (ポイント)
Bonuses
Public
合計
ポイント
1 magnet9   242.44K (199) 0 (50) +36 285
2 skrasi   281.98K (200) 21.89 (39) +36 275
3 aranybanya   160.87K (193) 10.36 (45) +36 274
4 SARDAR   199.40K (197) 20.46 (40) +36 273
5 khizr   149.10K (190) 10.51 (45) +36 271
6 chytry_dziad   178.89K (195) 22.32 (39) +36 270
7 MSCopy   123.06K (185) 6.78 (47) +36 268
8 bpmilan   180.19K (196) 27.72 (36) +36 268
9 IBF   117.49K (182) 6.69 (47) +36 265
10 Silvergain   123.53K (186) 17.23 (41) +36 263
11 NoWay   172.91K (194) 37.58 (31) +36 261
12 TRENDMASTER   144.56K (188) 25.14 (37) +36 261
13 maske   199.45K (198) 45.74 (27) +36 261
14 MVM38   159.70K (192) 35.02 (32) +36 260
15 vega2552   110.09K (174) 2.86 (49) +36 259
16 anvifx   109.47K (173) 0 (50) +36 259
17 sircris   127.44K (187) 27.31 (36) +35 258
18 igazsagoszto   113.61K (177) 11.76 (44) +36 257
19 FE_GMTplus10   116.24K (179) 15.99 (42) +36 257
20 sasmar   107.13K (168) .63 (50) +36 254
21 hasanou   116.25K (180) 26.92 (37) +36 253
22 popopo   159.50K (191) 48.13 (26) +36 253
23 Debian   110.77K (175) 17.09 (41) +36 252
24 BIGBO   117.18K (181) 29.41 (35) +36 252
25 Yurik1976   102.22K (165) 0 (50) +36 251
26 Loser_money   106.98K (167) 5.51 (47) +36 250
27 risgiantoro   108.17K (169) 14.93 (43) +36 248
28 Erka_shildeg   100.03K (162) .04 (50) +36 248
29 Drift   109.43K (172) 22.49 (39) +36 247
30 ImranMughal99   111.11K (176) 31.1 (34) +36 246
31 gustav0   100.34K (164) .13 (50) +32 246
32 JoeDeOliveira   100.24K (163) 5.64 (47) +36 246
33 pinky   122.85K (184) 49.77 (25) +36 245
34 NasserMohamed   146.13K (189) 61.82 (19) +36 244
35 Quant-Trader   108.48K (170) 25.83 (37) +36 243
36 kukul3   109.41K (171) 28.43 (36) +36 243
37 APItraderFX   114.06K (178) 46.03 (27) +36 241
38 rokasltu   104.13K (166) 32.9 (34) +36 236
39 md1fk1   122.68K (183) 67.94 (16) +36 235
40 jwwt   98.84K (134) 12.44 (44) +36 214
41 Infinity2019   100.00K (161) 0 (50) 0 211
42 Sunadi   100.00K (160) 0 (50) 0 210
43 ThaLima   90.54K (132) 15.43 (42) +36 210
44 fernaz1979   100.00K (159) 0 (50) 0 209
45 zumba   100.00K (158) 0 (50) 0 208
46 Ayushvam   100.00K (157) 0 (50) 0 207
47 Nacerdz   89.68K (130) 18.64 (41) +36 207
48 AdamFx42   87.84K (128) 15.13 (42) +36 206
49 tan451   100.00K (156) 0 (50) 0 206
50 krinikma   100.00K (155) 0 (50) 0 205

総参加者数: 135

*Dukascopyのエクスパートによる査定後、総合順位は変更される可能性があります。