Posiciones

# Trader
Desempeño
USD (puntos)
Drawdown,
% (Puntos)
Bonuses
Público
Total
Puntos
1 magnet9   224.17K (199) 4.63 (48) +36 283
2 skrasi   281.98K (200) 21.89 (39) +36 275
3 aranybanya   160.87K (192) 10.36 (45) +36 273
4 SARDAR   194.67K (197) 20.46 (40) +36 273
5 FE_GMTplus10   144.91K (190) 8.18 (46) +36 272
6 chytry_dziad   178.89K (196) 22.32 (39) +36 271
7 bpmilan   176.28K (195) 27.72 (36) +36 267
8 khizr   136.72K (188) 15.94 (42) +36 266
9 MSCopy   122.47K (182) 6.78 (47) +36 265
10 ImranMughal99   131.68K (186) 18.35 (41) +36 263
11 TRENDMASTER   144.56K (189) 25.14 (37) +36 262
12 MVM38   162.45K (193) 35.02 (32) +36 261
13 maske   207.13K (198) 45.74 (27) +36 261
14 Silvergain   123.53K (184) 17.23 (41) +36 261
15 NoWay   172.91K (194) 37.58 (31) +36 261
16 anvifx   109.47K (174) 0 (50) +36 260
17 vega2552   110.09K (175) 2.86 (49) +36 260
18 IBF   112.98K (176) 10.27 (45) +36 257
19 igazsagoszto   113.61K (177) 11.76 (44) +36 257
20 sircris   128.18K (185) 27.31 (36) +35 256
21 Debian   115.60K (178) 17.09 (41) +36 255
22 sasmar   107.13K (169) .63 (50) +36 255
23 popopo   159.50K (191) 48.13 (26) +36 253
24 Loser_money   106.98K (168) 5.51 (47) +36 251
25 Yurik1976   102.22K (164) 0 (50) +36 250
26 BIGBO   116.14K (179) 29.41 (35) +36 250
27 risgiantoro   108.17K (170) 14.93 (43) +36 249
28 Drift   109.43K (173) 22.49 (39) +36 248
29 Erka_shildeg   100.03K (160) .04 (50) +36 246
30 APItraderFX   119.01K (181) 43.69 (28) +36 245
31 pinky   122.85K (183) 49.77 (25) +36 244
32 JoeDeOliveira   100.19K (161) 5.64 (47) +36 244
33 Quant-Trader   108.48K (171) 25.83 (37) +36 244
34 kukul3   109.41K (172) 28.43 (36) +36 244
35 gustav0   100.36K (162) .13 (50) +32 244
36 jwwt   101.03K (163) 12.44 (44) +36 243
37 md1fk1   133.30K (187) 67.94 (16) +36 239
38 rokasltu   106.20K (167) 32.9 (34) +36 237
39 hasanou   104.73K (166) 34.17 (33) +36 235
40 NasserMohamed   116.26K (180) 61.82 (19) +36 235
41 accord50   103.10K (165) 63.38 (18) +36 219
42 Infinity2019   100.00K (159) 0 (50) 0 209
43 Sunadi   100.00K (158) 0 (50) 0 208
44 Nacerdz   89.68K (131) 18.64 (41) +36 208
45 AdamFx42   87.84K (129) 15.13 (42) +36 207
46 fernaz1979   100.00K (157) 0 (50) 0 207
47 zumba   100.00K (156) 0 (50) 0 206
48 Ayushvam   100.00K (155) 0 (50) 0 205
49 tan451   100.00K (154) 0 (50) 0 204
50 ThaLima   84.91K (127) 20.69 (40) +36 203

Participantes totales: 135

*La Clasificación general cambió después de la evaluación experta de Dukascopy Bank