Logros

Live Trader Contest

Lugar Periodo Prize
1 lugar Nov 2020, week 3 $500
1 lugar Jan 2020, week 1 $500
1 lugar Oct 2018, week 4 $300
2 lugar Apr 2023, week 5 $250
2 lugar May 2021, week 5 $250
2 lugar Nov 2020, week 2 $250
2 lugar May 2020, week 4 $250
2 lugar Oct 2018, week 2 $200
3 lugar Feb 2023, week 4 $100
3 lugar Dec 2021, week 3 $100
3 lugar Nov 2021, week 4 $100
3 lugar Jun 2021, week 4 $100
3 lugar May 2021, week 2 $100
3 lugar Oct 2020, week 1 $100
3 lugar Apr 2020, week 4 $100
3 lugar Jul 2019, week 1 $100
3 lugar Nov 2018, week 2 $100
4 lugar May 2023, week 2 $100
4 lugar May 2023, week 1 $100
4 lugar Jun 2021, week 1 $100
4 lugar May 2020, week 3 $100
4 lugar Jan 2019, week 4 $90
5 lugar Jul 2021, week 4 $90
5 lugar Jul 2021, week 3 $90
5 lugar Apr 2020, week 1 $90
5 lugar Mar 2019, week 2 $90
6 lugar May 2021, week 1 $80
6 lugar Jan 2021, week 5 $80
6 lugar Feb 2019, week 1 $70
6 lugar Nov 2018, week 4 $70
7 lugar Feb 2021, week 3 $70
7 lugar Jan 2021, week 3 $70
7 lugar Oct 2020, week 2 $70
7 lugar Jun 2020, week 4 $70
7 lugar Jun 2019, week 2 $70
7 lugar May 2019, week 4 $70
8 lugar Jan 2019, week 2 $50
9 lugar Dec 2020, week 1 $50
10 lugar May 2023, week 4 $40
10 lugar May 2021, week 4 $40
10 lugar Apr 2020, week 2 $40
10 lugar Nov 2019, week 5 $40
10 lugar Oct 2019, week 3 $40
11 lugar Apr 2023, week 3 $30
11 lugar Apr 2023, week 1 $30
11 lugar Jan 2022, week 5 $30
11 lugar Oct 2020, week 4 $30
11 lugar Jun 2020, week 2 $30
11 lugar Mar 2019, week 1 $20
12 lugar Sep 2020, week 3 $20
12 lugar Dec 2019, week 1 $20
12 lugar Oct 2019, week 4 $20
12 lugar Jun 2019, week 1 $20
13 lugar Nov 2019, week 2 $20
13 lugar Apr 2019, week 4 $20
14 lugar Aug 2021, week 1 $20
14 lugar Dec 2020, week 3 $20
14 lugar Jun 2020, week 1 $20
14 lugar May 2019, week 3 $20
15 lugar Dec 2019, week 4 $20
15 lugar Sep 2019, week 2 $20
17 lugar Mar 2023, week 1 $10
17 lugar Sep 2020, week 4 $10
19 lugar Jan 2021, week 1 $10
19 lugar Sep 2020, week 2 $10

Live CFD Trader Contest

Lugar Periodo Prize
1 lugar Mar 2019, week 1 $300
1 lugar Dec 2018, week 2 $300
1 lugar Nov 2018, week 3 $300
2 lugar Dec 2018, week 5 $200
4 lugar Dec 2018, week 1 $90
5 lugar Nov 2018, week 4 $80
5 lugar Nov 2018, week 2 $80
6 lugar Feb 2019, week 4 $70

Live Binary Trader Contest

Lugar Periodo Prize
2 lugar 27 Jun 2019 $40
2 lugar 13 May 2019 $40
2 lugar 08 Feb 2019 $40
2 lugar 31 Jan 2019 $40
2 lugar 29 Jan 2019 $40
3 lugar 12 Jun 2019 $30
3 lugar 22 Apr 2019 $30
3 lugar 30 Jan 2019 $30
3 lugar 25 Jan 2019 $30
3 lugar 24 Dec 2018 $30
4 lugar 11 Jul 2019 $20
4 lugar 25 Jun 2019 $20
4 lugar 27 Mar 2019 $20
4 lugar 10 Jan 2019 $20
4 lugar 04 Jan 2019 $20
4 lugar 02 Jan 2019 $20
5 lugar 15 Jul 2019 $10
5 lugar 19 Jun 2019 $10
5 lugar 17 Apr 2019 $10
5 lugar 14 Mar 2019 $10
5 lugar 13 Mar 2019 $10
5 lugar 11 Jan 2019 $10
6 lugar 30 May 2019 $10
6 lugar 03 Apr 2019 $10
6 lugar 04 Mar 2019 $10
6 lugar 26 Feb 2019 $10
6 lugar 19 Feb 2019 $10
6 lugar 11 Feb 2019 $10
6 lugar 18 Jan 2019 $10
7 lugar 19 Jul 2019 $10
7 lugar 17 Jul 2019 $10
7 lugar 10 Apr 2019 $10
7 lugar 25 Mar 2019 $10
7 lugar 21 Mar 2019 $10
7 lugar 08 Mar 2019 $10
7 lugar 22 Feb 2019 $10
7 lugar 18 Feb 2019 $10
7 lugar 14 Feb 2019 $10
7 lugar 22 Jan 2019 $10
7 lugar 14 Jan 2019 $10
8 lugar 05 Jun 2019 $10
8 lugar 17 May 2019 $10
8 lugar 15 May 2019 $10
8 lugar 09 Apr 2019 $10
8 lugar 08 Apr 2019 $10
8 lugar 29 Mar 2019 $10
8 lugar 01 Mar 2019 $10
9 lugar 10 Jul 2019 $10
9 lugar 04 Jun 2019 $10
9 lugar 24 May 2019 $10
9 lugar 28 Mar 2019 $10
9 lugar 05 Mar 2019 $10
10 lugar 15 Mar 2019 $10
10 lugar 28 Jan 2019 $10
10 lugar 17 Jan 2019 $10
10 lugar 16 Jan 2019 $10

Concurso de Trader

Concurso de opciones binarias

Touch Binaries Contest

Concurso de Acciones de Opciones Diarias

Lugar Periodo Prize
11 lugar Abril 2015 $350
18 lugar Enero 2015 $350
28 lugar Julio 2018 $400
29 lugar Enero 2016 $400
41 lugar Enero 2017 $350
56 lugar Julio 2015 $250
59 lugar Octubre 2015 $250
81 lugar Abril 2017 $250

Concurso Social de Trading

Póquer Dukascopy

Lugar Periodo Prize
1 lugar GRAND PRIX Tournament en Noviembre 2017 $1500
1 lugar GRAND PRIX Tournament en Enero 2015 $1000
1 lugar GRAND PRIX Tournament en Diciembre 2014 $1000
1 lugar Weekly Torneo en Abril 2016 $500
1 lugar Weekly Torneo en Agosto 2015 $500
1 lugar Weekly Torneo en Diciembre 2014 $350
1 lugar Weekly Torneo en Noviembre 2014 $350
1 lugar Weekly Torneo en Agosto 2014 $350
1 lugar Daily Torneo en Septiembre 2017 $125
1 lugar Daily Torneo en Julio 2017 $125
1 lugar Daily Torneo en Junio 2017 $125
1 lugar Daily Torneo en Diciembre 2016 $125
1 lugar Daily Torneo en Noviembre 2016 $125
1 lugar Daily Torneo en Abril 2016 $125
1 lugar Daily Torneo en Marzo 2016 $125
1 lugar Daily Torneo en Enero 2016 $125
1 lugar Daily Torneo en Enero 2016 $125
1 lugar Daily Torneo en Enero 2016 $125
1 lugar Daily Torneo en Noviembre 2015 $125
1 lugar Daily Torneo en Octubre 2015 $125
1 lugar Daily Torneo en Septiembre 2015 $125
1 lugar Daily Torneo en Enero 2015 $50
1 lugar Daily Torneo en Noviembre 2014 $50
1 lugar Daily Torneo en Octubre 2014 $50
1 lugar Daily Torneo en Octubre 2014 $50
1 lugar Daily Torneo en Octubre 2014 $50
1 lugar Daily Torneo en Septiembre 2014 $50
1 lugar Daily Torneo en Septiembre 2014 $50
1 lugar Daily Torneo en Agosto 2014 $50
1 lugar Daily Torneo en Agosto 2014 $50
1 lugar Daily Torneo en Agosto 2014 $50
1 lugar Daily Torneo en Junio 2014 $50
1 lugar Daily Torneo en Abril 2014 $50
2 lugar GRAND PRIX Tournament en Octubre 2014 $750
2 lugar Weekly Torneo en Diciembre 2017 $200
2 lugar Weekly Torneo en Julio 2017 $200
2 lugar Weekly Torneo en Octubre 2016 $200
2 lugar Weekly Torneo en Diciembre 2015 $200
2 lugar Weekly Torneo en Junio 2015 $200
2 lugar Weekly Torneo en Enero 2015 $200
2 lugar Weekly Torneo en Mayo 2014 $200
2 lugar Weekly Torneo en Enero 2014 $200
2 lugar Weekly Torneo en Enero 2014 $200
2 lugar Daily Torneo en Diciembre 2017 $75
2 lugar Daily Torneo en Noviembre 2017 $75
2 lugar Daily Torneo en Mayo 2017 $75
2 lugar Daily Torneo en Diciembre 2016 $75
2 lugar Daily Torneo en Diciembre 2016 $75
2 lugar Daily Torneo en Octubre 2016 $75
2 lugar Daily Torneo en Junio 2016 $75
2 lugar Daily Torneo en Junio 2016 $75
2 lugar Daily Torneo en Mayo 2016 $75
2 lugar Daily Torneo en Mayo 2016 $75
2 lugar Daily Torneo en Abril 2016 $75
2 lugar Daily Torneo en Marzo 2016 $75
2 lugar Daily Torneo en Marzo 2016 $75
2 lugar Daily Torneo en Septiembre 2015 $75
2 lugar Daily Torneo en Septiembre 2015 $75
2 lugar Daily Torneo en Septiembre 2015 $75
3 lugar GRAND PRIX Tournament en Abril 2017 $700
3 lugar GRAND PRIX Tournament en Julio 2016 $700
3 lugar GRAND PRIX Tournament en Abril 2014 $500
3 lugar GRAND PRIX Tournament en Febrero 2014 $500
3 lugar Weekly Torneo en Abril 2015 $150
3 lugar Weekly Torneo en Abril 2015 $150
4 lugar GRAND PRIX Tournament en Diciembre 2015 $500
4 lugar GRAND PRIX Tournament en Abril 2015 $500
4 lugar Weekly Torneo en Mayo 2017 $100
4 lugar Weekly Torneo en Noviembre 2015 $100
5 lugar Weekly Torneo en Abril 2017 $100
5 lugar Weekly Torneo en Febrero 2017 $100
5 lugar Weekly Torneo en Marzo 2016 $100
5 lugar Weekly Torneo en Marzo 2015 $100
5 lugar Weekly Torneo en Noviembre 2014 $50
5 lugar Weekly Torneo en Agosto 2014 $50
6 lugar Weekly Torneo en Julio 2014 $50
7 lugar GRAND PRIX Tournament en Marzo 2015 $250
8 lugar GRAND PRIX Tournament en Septiembre 2016 $200
9 lugar GRAND PRIX Tournament en Octubre 2015 $200