成就

Live Trader Contest

周期 Prize
1 名 Nov 2020, week 3 $500
1 名 Jan 2020, week 1 $500
1 名 Oct 2018, week 4 $300
2 名 Apr 2023, week 5 $250
2 名 May 2021, week 5 $250
2 名 Nov 2020, week 2 $250
2 名 May 2020, week 4 $250
2 名 Oct 2018, week 2 $200
3 名 Feb 2023, week 4 $100
3 名 Dec 2021, week 3 $100
3 名 Nov 2021, week 4 $100
3 名 Jun 2021, week 4 $100
3 名 May 2021, week 2 $100
3 名 Oct 2020, week 1 $100
3 名 Apr 2020, week 4 $100
3 名 Jul 2019, week 1 $100
3 名 Nov 2018, week 2 $100
4 名 May 2023, week 2 $100
4 名 May 2023, week 1 $100
4 名 Jun 2021, week 1 $100
4 名 May 2020, week 3 $100
4 名 Jan 2019, week 4 $90
5 名 Jul 2021, week 4 $90
5 名 Jul 2021, week 3 $90
5 名 Apr 2020, week 1 $90
5 名 Mar 2019, week 2 $90
6 名 May 2021, week 1 $80
6 名 Jan 2021, week 5 $80
6 名 Feb 2019, week 1 $70
6 名 Nov 2018, week 4 $70
7 名 Feb 2021, week 3 $70
7 名 Jan 2021, week 3 $70
7 名 Oct 2020, week 2 $70
7 名 Jun 2020, week 4 $70
7 名 Jun 2019, week 2 $70
7 名 May 2019, week 4 $70
8 名 Jan 2019, week 2 $50
9 名 Dec 2020, week 1 $50
10 名 May 2023, week 4 $40
10 名 May 2021, week 4 $40
10 名 Apr 2020, week 2 $40
10 名 Nov 2019, week 5 $40
10 名 Oct 2019, week 3 $40
11 名 Apr 2023, week 3 $30
11 名 Apr 2023, week 1 $30
11 名 Jan 2022, week 5 $30
11 名 Oct 2020, week 4 $30
11 名 Jun 2020, week 2 $30
11 名 Mar 2019, week 1 $20
12 名 Sep 2020, week 3 $20
12 名 Dec 2019, week 1 $20
12 名 Oct 2019, week 4 $20
12 名 Jun 2019, week 1 $20
13 名 Nov 2019, week 2 $20
13 名 Apr 2019, week 4 $20
14 名 Aug 2021, week 1 $20
14 名 Dec 2020, week 3 $20
14 名 Jun 2020, week 1 $20
14 名 May 2019, week 3 $20
15 名 Dec 2019, week 4 $20
15 名 Sep 2019, week 2 $20
17 名 Mar 2023, week 1 $10
17 名 Sep 2020, week 4 $10
19 名 Jan 2021, week 1 $10
19 名 Sep 2020, week 2 $10

Live CFD Trader Contest

周期 Prize
1 名 Mar 2019, week 1 $300
1 名 Dec 2018, week 2 $300
1 名 Nov 2018, week 3 $300
2 名 Dec 2018, week 5 $200
4 名 Dec 2018, week 1 $90
5 名 Nov 2018, week 4 $80
5 名 Nov 2018, week 2 $80
6 名 Feb 2019, week 4 $70

Live Binary Trader Contest

周期 Prize
2 名 27 Jun 2019 $40
2 名 13 May 2019 $40
2 名 08 Feb 2019 $40
2 名 31 Jan 2019 $40
2 名 29 Jan 2019 $40
3 名 12 Jun 2019 $30
3 名 22 Apr 2019 $30
3 名 30 Jan 2019 $30
3 名 25 Jan 2019 $30
3 名 24 Dec 2018 $30
4 名 11 Jul 2019 $20
4 名 25 Jun 2019 $20
4 名 27 Mar 2019 $20
4 名 10 Jan 2019 $20
4 名 04 Jan 2019 $20
4 名 02 Jan 2019 $20
5 名 15 Jul 2019 $10
5 名 19 Jun 2019 $10
5 名 17 Apr 2019 $10
5 名 14 Mar 2019 $10
5 名 13 Mar 2019 $10
5 名 11 Jan 2019 $10
6 名 30 May 2019 $10
6 名 03 Apr 2019 $10
6 名 04 Mar 2019 $10
6 名 26 Feb 2019 $10
6 名 19 Feb 2019 $10
6 名 11 Feb 2019 $10
6 名 18 Jan 2019 $10
7 名 19 Jul 2019 $10
7 名 17 Jul 2019 $10
7 名 10 Apr 2019 $10
7 名 25 Mar 2019 $10
7 名 21 Mar 2019 $10
7 名 08 Mar 2019 $10
7 名 22 Feb 2019 $10
7 名 18 Feb 2019 $10
7 名 14 Feb 2019 $10
7 名 22 Jan 2019 $10
7 名 14 Jan 2019 $10
8 名 05 Jun 2019 $10
8 名 17 May 2019 $10
8 名 15 May 2019 $10
8 名 09 Apr 2019 $10
8 名 08 Apr 2019 $10
8 名 29 Mar 2019 $10
8 名 01 Mar 2019 $10
9 名 10 Jul 2019 $10
9 名 04 Jun 2019 $10
9 名 24 May 2019 $10
9 名 28 Mar 2019 $10
9 名 05 Mar 2019 $10
10 名 15 Mar 2019 $10
10 名 28 Jan 2019 $10
10 名 17 Jan 2019 $10
10 名 16 Jan 2019 $10

交易者竞赛

二元期权交易竞赛

Touch Binaries Contest

每日股票期权竞赛

杜卡币竞赛

周期 Prize
11 名 4月 2015 $350
18 名 1月 2015 $350
28 名 7月 2018 $400
29 名 1月 2016 $400
41 名 1月 2017 $350
56 名 7月 2015 $250
59 名 10月 2015 $250
81 名 4月 2017 $250

社会交易大赛

杜高斯贝扑克

周期 Prize
1 名 大奖赛锦标赛 在 11月 2017 $1500
1 名 大奖赛锦标赛 在 1月 2015 $1000
1 名 大奖赛锦标赛 在 12月 2014 $1000
1 名 每周 锦标赛 在 4月 2016 $500
1 名 每周 锦标赛 在 8月 2015 $500
1 名 每周 锦标赛 在 12月 2014 $350
1 名 每周 锦标赛 在 11月 2014 $350
1 名 每周 锦标赛 在 8月 2014 $350
1 名 每天 锦标赛 在 9月 2017 $125
1 名 每天 锦标赛 在 7月 2017 $125
1 名 每天 锦标赛 在 6月 2017 $125
1 名 每天 锦标赛 在 12月 2016 $125
1 名 每天 锦标赛 在 11月 2016 $125
1 名 每天 锦标赛 在 4月 2016 $125
1 名 每天 锦标赛 在 3月 2016 $125
1 名 每天 锦标赛 在 1月 2016 $125
1 名 每天 锦标赛 在 1月 2016 $125
1 名 每天 锦标赛 在 1月 2016 $125
1 名 每天 锦标赛 在 11月 2015 $125
1 名 每天 锦标赛 在 10月 2015 $125
1 名 每天 锦标赛 在 9月 2015 $125
1 名 每天 锦标赛 在 1月 2015 $50
1 名 每天 锦标赛 在 11月 2014 $50
1 名 每天 锦标赛 在 10月 2014 $50
1 名 每天 锦标赛 在 10月 2014 $50
1 名 每天 锦标赛 在 10月 2014 $50
1 名 每天 锦标赛 在 9月 2014 $50
1 名 每天 锦标赛 在 9月 2014 $50
1 名 每天 锦标赛 在 8月 2014 $50
1 名 每天 锦标赛 在 8月 2014 $50
1 名 每天 锦标赛 在 8月 2014 $50
1 名 每天 锦标赛 在 6月 2014 $50
1 名 每天 锦标赛 在 4月 2014 $50
2 名 大奖赛锦标赛 在 10月 2014 $750
2 名 每周 锦标赛 在 12月 2017 $200
2 名 每周 锦标赛 在 7月 2017 $200
2 名 每周 锦标赛 在 10月 2016 $200
2 名 每周 锦标赛 在 12月 2015 $200
2 名 每周 锦标赛 在 6月 2015 $200
2 名 每周 锦标赛 在 1月 2015 $200
2 名 每周 锦标赛 在 5月 2014 $200
2 名 每周 锦标赛 在 1月 2014 $200
2 名 每周 锦标赛 在 1月 2014 $200
2 名 每天 锦标赛 在 12月 2017 $75
2 名 每天 锦标赛 在 11月 2017 $75
2 名 每天 锦标赛 在 5月 2017 $75
2 名 每天 锦标赛 在 12月 2016 $75
2 名 每天 锦标赛 在 12月 2016 $75
2 名 每天 锦标赛 在 10月 2016 $75
2 名 每天 锦标赛 在 6月 2016 $75
2 名 每天 锦标赛 在 6月 2016 $75
2 名 每天 锦标赛 在 5月 2016 $75
2 名 每天 锦标赛 在 5月 2016 $75
2 名 每天 锦标赛 在 4月 2016 $75
2 名 每天 锦标赛 在 3月 2016 $75
2 名 每天 锦标赛 在 3月 2016 $75
2 名 每天 锦标赛 在 9月 2015 $75
2 名 每天 锦标赛 在 9月 2015 $75
2 名 每天 锦标赛 在 9月 2015 $75
3 名 大奖赛锦标赛 在 4月 2017 $700
3 名 大奖赛锦标赛 在 7月 2016 $700
3 名 大奖赛锦标赛 在 4月 2014 $500
3 名 大奖赛锦标赛 在 2月 2014 $500
3 名 每周 锦标赛 在 4月 2015 $150
3 名 每周 锦标赛 在 4月 2015 $150
4 名 大奖赛锦标赛 在 12月 2015 $500
4 名 大奖赛锦标赛 在 4月 2015 $500
4 名 每周 锦标赛 在 5月 2017 $100
4 名 每周 锦标赛 在 11月 2015 $100
5 名 每周 锦标赛 在 4月 2017 $100
5 名 每周 锦标赛 在 2月 2017 $100
5 名 每周 锦标赛 在 3月 2016 $100
5 名 每周 锦标赛 在 3月 2015 $100
5 名 每周 锦标赛 在 11月 2014 $50
5 名 每周 锦标赛 在 8月 2014 $50
6 名 每周 锦标赛 在 7月 2014 $50
7 名 大奖赛锦标赛 在 3月 2015 $250
8 名 大奖赛锦标赛 在 9月 2016 $200
9 名 大奖赛锦标赛 在 10月 2015 $200