成就

交易者竞赛

杜卡币竞赛

周期 Prize
41 名 1月 2018 $350
57 名 1月 2016 $250
61 名 4月 2018 $250
76 名 7月 2017 $250
78 名 4月 2017 $250
83 名 7月 2016 $250
88 名 10月 2017 $250

基本面分析竞赛

周期 Prize
2 名 6月 2015 $400
4 名 5月 2018 $350
4 名 9月 2015 $350
5 名 8月 2016 $300
5 名 5月 2016 $300
6 名 1月 2018 $100
7 名 2月 2018 $100
9 名 11月 2016 $100

社会交易大赛