التحقيقات

المركز الفترة الزمنية Prize
3 المركز Mar 2019, week 4 $100
6 المركز Apr 2019, week 1 $80
7 المركز Mar 2019, week 3 $70
7 المركز Feb 2019, week 2 $60
9 المركز Dec 2018, week 4 $40
10 المركز Jan 2019, week 1 $30
11 المركز May 2019, week 3 $30
15 المركز Mar 2019, week 2 $20
المركز الفترة الزمنية Prize
2 المركز Feb 2019, week 1 $200
4 المركز Dec 2018, week 3 $90
5 المركز Feb 2019, week 3 $80
5 المركز Jan 2019, week 3 $80
7 المركز Feb 2019, week 4 $60
7 المركز Dec 2018, week 1 $60
8 المركز Feb 2019, week 2 $50

مسابقة الاستراتيجية

مسابقة خيارات الاسهم اليومية

مسابقة الدوكات

مسابقة التحليل الاساسي

المركز الفترة الزمنية Prize
1 المركز GRAND PRIX Tournament على ايار 2016 $1500
3 المركز Weekly Tournament على ايلول 2016 $150
6 المركز Weekly Tournament على نيسان 2016 $100
المركز الفترة الزمنية Prize
1 المركز ايار 2018 $500
2 المركز نيسان 2018 $400
4 المركز تموز 2018 $200
7 المركز كانون الثاني 2019 $100