Достижения

место Период Prize
2 место Oct 2023, week 1 $250
2 место Sep 2023, week 5 $250
2 место Sep 2023, week 4 $250
2 место Sep 2022, week 2 $250
2 место Aug 2022, week 3 $250
2 место Oct 2021, week 3 $250
2 место Aug 2021, week 1 $250
2 место Jun 2020, week 4 $250
2 место Apr 2020, week 3 $250
2 место Dec 2019, week 2 $250
3 место Oct 2023, week 2 $100
3 место Aug 2023, week 4 $100
3 место Jul 2022, week 3 $100
3 место Nov 2018, week 3 $100
4 место Oct 2022, week 2 $100
4 место Aug 2022, week 2 $100
4 место Jun 2022, week 2 $100
4 место Apr 2020, week 2 $100
4 место May 2019, week 1 $100
5 место Jan 2024, week 3 $90
5 место Sep 2023, week 3 $90
5 место Apr 2019, week 2 $90
5 место Nov 2018, week 4 $80
6 место Oct 2022, week 1 $80
7 место Oct 2023, week 3 $70
7 место Sep 2023, week 1 $70
7 место Nov 2021, week 2 $70
7 место Apr 2021, week 2 $70
7 место Dec 2018, week 1 $60
8 место Jan 2024, week 2 $60
8 место Jul 2022, week 4 $60
8 место Jun 2020, week 3 $60
9 место May 2023, week 4 $50
10 место Nov 2023, week 2 $40
10 место Feb 2023, week 4 $40
10 место Aug 2021, week 3 $40
10 место Dec 2019, week 4 $40
20 место Jan 2022, week 2 $10

Live CFD Trader Contest

место Период Prize
6 место Dec 2018, week 3 $70

Live Binary Trader Contest

место Период Prize
8 место 18 Dec 2018 $10

Конкурс трейдеров

Конкурс стратегий

Конкурс статей

место Период Prize
1 место Июль 2018 $1800
1 место Октябрь 2017 $1800
2 место Сентябрь 2017 $1300
2 место Август 2017 $1300
4 место Август 2018 $400

Конкурс бинарных опционов

место Период Prize
4 место Декабрь 2017 $600
5 место Январь 2018 $400
7 место Октябрь 2017 $300
14 место Март 2018 $300

Конкурс Дукатов

Конкурс фундаментального анализа

место Период Prize
5 место Сентябрь 2017 $300
7 место Сентябрь 2017 $100
9 место Октябрь 2017 $100
10 место Сентябрь 2017 $100

Конкурс копировальщиков сигналов

место Период Prize
1 место Ежедневный турнир за Август 2016 $125
2 место Ежедневный турнир за Апрель 2016 $75
2 место Ежедневный турнир за Март 2016 $75
2 место Ежедневный турнир за Февраль 2016 $75
4 место Турнир Гран-При за Май 2016 $500
4 место Еженедельный турнир за Июнь 2016 $100
5 место Еженедельный турнир за Июль 2016 $100
6 место Турнир Гран-При за Март 2017 $300