成就

交易者竞赛

周期 Prize
9 名 4月 2018 $1000
18 名 10月 2015 $500
20 名 8月 2016 $500
29 名 11月 2015 $200

每日股票期权竞赛

杜卡币竞赛

周期 Prize
15 名 1月 2018 $500
21 名 10月 2015 $400
23 名 7月 2017 $400
27 名 7月 2016 $400
36 名 1月 2016 $350
41 名 4月 2018 $350
67 名 1月 2017 $250
96 名 10月 2016 $250

基本面分析竞赛

周期 Prize
2 名 7月 2017 $550
3 名 12月 2017 $400
3 名 8月 2017 $400
3 名 10月 2016 $400
3 名 10月 2015 $400
4 名 2月 2018 $350
4 名 11月 2015 $350
5 名 2月 2017 $300
5 名 3月 2020 $30
7 名 11月 2017 $100
8 名 3月 2018 $100
8 名 11月 2017 $100
9 名 1月 2018 $100
10 名 6月 2017 $100

社会交易大赛