Logros

Concurso de Trader

Lugar Periodo Prize
1 lugar Diciembre 2015 $6000
3 lugar Junio 2017 $2500
4 lugar Mayo 2016 $2000
5 lugar Abril 2018 $1500
7 lugar Marzo 2016 $1000
9 lugar Abril 2016 $1000
10 lugar Abril 2017 $1000
15 lugar Abril 2013 $100
18 lugar Mayo 2013 $100

Concurso de Estrategias

Lugar Periodo Prize
1 lugar Enero 2016 $6000
4 lugar Febrero 2022 $1000
5 lugar Junio 2016 $1500
8 lugar Septiembre 2020 $500
9 lugar Julio 2018 $1000
9 lugar Noviembre 2018 $500
9 lugar Marzo 2023 $150
10 lugar Junio 2023 $150
10 lugar Octubre 2022 $150
12 lugar Diciembre 2022 $100

Concurso de Articulos

Lugar Periodo Prize
5 lugar Septiembre 2014 $300
8 lugar Noviembre 2013 $200
10 lugar Diciembre 2013 $200
10 lugar Junio 2013 $200

Concurso de opciones binarias

Concurso de Acciones de Opciones Diarias

Concurso de Análisis Técnico

Lugar Periodo Prize
2 lugar Agosto 2014 $940
2 lugar Enero 2014 $940
5 lugar Octubre 2014 $250
6 lugar Julio 2016 $340
6 lugar Diciembre 2014 $100
7 lugar Noviembre 2014 $100
8 lugar Marzo 2015 $200
8 lugar Septiembre 2013 $100
10 lugar Septiembre 2014 $100
10 lugar Diciembre 2013 $100
12 lugar Noviembre 2013 $100
14 lugar Agosto 2013 $100

Grand Prix de Proveedores de Señales

Análisis Fundamental del Concurso

Concurso Social de Trading

Lugar Periodo Prize
1 lugar Septiembre 2013 $500
2 lugar Julio 2018 $800
2 lugar Agosto 2017 $800
2 lugar Julio 2015 $800
8 lugar Abril 2016 $200
8 lugar Junio 2013 $100
9 lugar Abril 2014 $100
12 lugar Mayo 2016 $100
14 lugar Diciembre 2017 $100

Póquer Dukascopy

Lugar Periodo Prize
1 lugar Daily Torneo en Noviembre 2014 $50
1 lugar Daily Torneo en Octubre 2014 $50
2 lugar Daily Torneo en Agosto 2015 $75
3 lugar GRAND PRIX Tournament en Diciembre 2014 $500