Dukascopy CSV DATA Export
Data end: (mm.dd.yyyy)
Number of points:
Time Interval:
Date output format:
250
500
1000
1500
2000
1 min
10 min
1 hour
1 day
1 week
1 month
m/d/Y
d/m/Y
m.d.Y
d.m.Y
m-d-Y
d-m-Y
AA |s| Alcoa
ABBN |s| ABB FINANCE INC
ACU |s| Acme United Corporation
ADBE |s| Adobe Systems Incorporated
ADEN |s| ADECCO SA
ADI |s| Analog Devices
ADTN |s| Adtran
AGE |s| AGFA GEVAERT NV
AIG |s| American International Group
AKZA |s| AKZO NOBEL NV
ALTR |s| Altera Corporation
ALV |s| ALLIANZ AG
AMAT |s| Applied Materials, Inc.
AMCC |s| APPLIED MICRO CIRCUIT CORP.
AMGN |s| Amgen Inc.
AMZN |s| Amazon.com, Inc.
APA |s| Apache Corp
APOL |s| Apollo Group, Inc.
ARE |s| GROUP ARES
AXP |s| American Express Co.
AZN |s| ASTRAZENECA
BA |s| British Airways
BA |s| BAE SYSTEMS
BA |s| The Boeing Co.
BAC |s| Bank of America Corp
BAL |s| BARCLAYS
BAS |s| BASF AG
BAY |s| BAYER AG
BBBY |s| Bed Bath Beyond Inc.
BBY |s| Best Buy Co
BCE |s| BCE, Inc.
BEAS |s| BEA SYSTEM INC.
BIIB |s| Biogen Idec
BKIR |s| BK OF IRELAND
BMET |s| Biomet, Inc.
BMO |s| Bank of Montreal
BNS |s| Bank of Nova Scotia
BOBJ |s| Business Objects SA
BP |s| BP
BRCD |s| BROCADE COMMUNICATION SYSTEMS INC.
BRCM |s| Broadcom Corp
BSY |s| BRITISH SKY BROADC
C |s| Citigroup, Inc.
CA |s| CARREFOUR
CAJ |s| Canon, Inc.
CALM |s| Cal-Maine Foods
CAT |s| Caterpillar Inc.
CBK |s| COMMERZBANK AG
CBRY |s| CADBURY SCHWEPPES
CCU |s| Clear Channel Communications
CDWC |s| CDW Computer Centers, Inc.
CEPH |s| CEPHALON INC.
CHKP |s| CHECKPOINT SOFTWARE TECH.LIM.
CHL |s| China Mobile Limited
CIEN |s| CIENA CORP.
CNA |s| CENTRICA
COF |s| Capital One Financial Corp
COST |s| Costco Wholesale Corp.
CSCO |s| Cisco Systems, Inc.
CSGN |s| CREDIT SUISSE GRP
CTAS |s| Cintas Corporation
CTSH |s| Cognizant Technology Solutions Corp
CTXS |s| CITRIX SYSTEMS
CW |s| CABLE WIRELESS
Copper |s|
DBK |s| DEUTSCHE BANK AG
DD |s| E.I. duPont de Nemours Co.
DELB |s| DELHAIZE GROUP
DELL |s| Dell Computer Corporation
DHI |s| DR Horton
DIA |s| DIA
DIE |s| DIETEREN TRADING
DIS |s| The Walt Disney Co.
DISH |s| ECHOSTAR COMMUNICATIONS COP.<
>
DLA |s| Delta Apparel Inc.
DLTR |s| Dollar Tree Stores
DPW |s| DEUTSCHE POST AG
DTE |s| DEUTSCHE TELEKOM
DW |s| Drew Industries, Inc.
E |s| Eni S.p.A.
EBAY |s| eBay Inc.
EK |s| Eastman Kodak Co.
EN |s| Enel S.p.A.
ERTS |s| Electronic Arts Inc.
FIA |s| Fiat S.p.A
FISV |s| Fiserv, Inc.
FITB |s| Fifth Third Bancorp
FLE |s| FLEURY MICHON
FLEX |s| Flextronics International Ltd.
FNM |s| Fannie Mae
FPU |s| Florida Public Utilities
FRE |s| Freddie Mac
FRX |s| Forest Laboratories
FTE |s| FRANCE TELECOM
GAM |s| GAUMONT
GCI |s| Gannett Co
GD |s| General Dynamics Corp
GE |s| General Electric Co.
GENZ |s| Genzyme General
GFC |s| GECINA
GM |s| General Motors Corp.
GOOGL |s| Google
GS |s| Goldman Sachs Group
GSK |s| GLAXOSMITHKLINE
HD |s| Home Depot Inc. HD
HIT |s| Hitachi, Ltd.
HMC |s| Honda Motor Co., Ltd.
HON |s| Honeywell International Inc.
HOV |s| Hovnanian Enterprises
HPQ |s| Hewlett-Packard Co.
HSBA |s| HSBC BANK
IACI |s| INTERACTIVE CORP.
IBM |s| International Business Machines Corp.
ICOS |s| ICOS Corp
IMCL |s| ImClone Systems
IMT |s| IMPERIAL TOBACCO
INTC |s| Intel Corporation
IP |s| International Paper Co.
IVGN |s| Invitrogen Corp
JNJ |s| Johnson Johnson
JPM |s| J.P. Morgan Company Inc.
KGF |s| KINGFISHER
KLAC |s| KLA-Tencor Corporation
KO |s| The Coca-Cola Co.
KSS |s| Kohl's Corp
LEH |s| Lehman Brothers Holdings Inc
LG |s| LAFARGE
LLOY |s| LLOYDS TSB BANK
LLTC |s| Linear Technology Corporation
LLY |s| Eli Lilly & Co
LRCX |s| Lam Research Corp
LXK |s| Lexmark International
MASN |s| MICRONAS SEMICONDU
MC |s| Matsushita Electric Ind.
MCD |s| McDonald's Corp.
MCHP |s| Microchip Technology
MITSY |s| Mitsui Co., Ltd.
MKS |s| MARKS SPENCER
ML |s| MICHELIN
MLW |s| MERRILL LYNCH WRLD
MMM |s| Minnesota Mining Manufacturing Co.
MNST |s| Monster Worldwide
MO |s| Philip Morris Companies, Inc.
MPP |s| Medical Technology System
MRK |s| Merck Company, Inc.
MSFT |s| Microsoft Corporation
MXIM |s| Maxim Integrated Products, Inc.
NEM |s| Newmont Mining Corp
NESN |s| NESTLE SA
NEX |s| NATL EXPRESS GRP
NFLX |s| NetFlix
NOC |s| Northrop Grumman Corp
NOK |s| NOKIA
NSANY |s| Nissan Motor Co., Ltd.
NTE |s| NAM TAI Electronics
NTES |s| Netease.com
NTT |s| Nippon Telegraph Teleph
NVLS |s| Novellus Systems
OHB |s| Orleans Homebuilders
OR |s| LOREAL
ORCL |s| Oracle Corporation
OVTI |s| Omnivision Technologies
PAYX |s| Paychex, Inc
PCAR |s| PACCAR Inc.
PG |s| The Procter Gamble Co.
PHIA |s| PHILIPS ELEC
PIN |s| PINGUIN
QCOM |s| QUALCOMM Incorporated
QQQQ |s| QQQQ
RBACW |s| RABO AGAATH BANK
RBS |s| ROYAL BANK OF SCOT
RMBS |s| Rambus
RNO |s| RENAULT
ROS |s| OAO Rostelecom
RR |s| ROLLS ROYCE
RTR |s| REUTERS GROUP
RUKN |s| SWISS REINSURANCE
SBRY |s| SAINSBURY
SBUX |s| Starbucks Corporation
SEO |s| STORA ENSO OYJ
SGA |s| Saga Communications, Inc.
SIE |s| SIEMENS AG
SINA |s| Sina Corp
SMH |s| SMH
SNDK |s| Sandisk Corp
SNE |s| Sony Corporation
SNP |s| China Petroleum Chemica
SNPS |s| Synopsys
SOHU |s| Sohu.com
SPLS |s| Staples, Inc.
SPY |s| SPY
ST note |s| ST note
SYMC |s| Symantec Corporation
T |s| AT T Corp.
TEVA |s| Teva Pharmaceutical Industries Limited
TKA |s| THYSSENKRUPP AG
TRP |s| TransCanada PipeLines Ltd
TSCO |s| TESCO
TSM |s| Taiwan Semiconductor Mfg
TTWO |s| Take-Two Interactive Software
UBSN |s| UBS AG
UG |s| PEUGEOT SA
UPM |s| UPM-KYMMENE OYJ
UTSI |s| Utstarcom
UTX |s| United Technologies Corp.
VK |s| VALLOUREC
VOD |s| VODAFONE
VOW |s| VOLKSWAGEN AG
WLP |s| WellPoint Health Networks
WMT |s| Wal-Mart Stores, Inc.
WY |s| Weyerhaeuser Co
XLNX |s| Xilinx, Inc.
XMSR |s| XM Satellite Radio Holdings
XOM |s| Exxon Mobil Corp.
YHOO |s| Yahoo!
test |s|
test |s| test
AUD/JPY |f|
AUD/USD |f| AUD
CAD/JPY |f|
CHF/JPY |f|
EUR/CHF |f|
EUR/GBP |f|
EUR/JPY |f|
EUR/SAR |f|
EUR/SEK |f|
EUR/USD |f| EUR
GBP/CHF |f|
GBP/EUR |f|
GBP/JOD |f|
GBP/JPY |f|
GBP/SAR |f|
GBP/USD |f| GBP
JPY/CHF |f|
NZD/USD |f| NZD
Palladium |f| XPD
Platinum |f| XPT
USD/CAD |f| CAD
USD/CHF |f| CHF
USD/DKK |f| DKK
USD/EGP |f| EGP
USD/JOD |f| JOD
USD/JPY |f| JPY
USD/NOK |f| NOK
USD/QAR |f| QAR
USD/SAR |f| SAR
USD/SEK |f| SEK
USD/SGD |f| SGD
USD/TND |f| TND
USD/ZAR |f| ZAP
XAG/USD |f| XAG
XAU/USD |f| XAU
10Y note |i| 10Y note
5Y note |i| 5Y note
AMMEKS |i| XAX
Brent |i|
CAAC-40 |i| CAC
D&J-Ind |i| INDU
DAAX |i| DAXI
DJE50XX |i|
Futsee-100 |i| UKX-FTSE
H-Kong |i|
Light |i|
N225Jap |i|
NQ-100 |i| NDX
NQ-comp |i| COMPQ
Nyssee-comp|i| NYA
SC-Korea |i|
SWMI |i| SWITZERLAND
SandP-500 |i| SPB
VIXX |i| Volatility
Pseudo | | GGR2
Pseudo1 | | GGR3
CHF/EUR | |
CHF/GBP | |
CHF/USD | |
EGP/CHF | |
EGP/EUR | |
EGP/GBP | |
EGP/JPY | |
EGP/USD | |
EUR/EGP | |
EUR/JOD | |
EUR/QAR | |
EUR/TND | |
JOD/CHF | |
JOD/EUR | |
JOD/GBP | |
JOD/JPY | |
JOD/USD | |
JPY/EUR | |
JPY/GBP | |
JPY/USD | |
QAR/CHF | |
QAR/EUR | |
QAR/GBP | |
QAR/JPY | |
QAR/USD | |
SAR/CHF | |
SAR/EUR | |
SAR/GBP | |
SAR/JPY | |
SAR/USD | |
TND/CHF | |
TND/EUR | |
TND/GBP | |
TND/JPY | |
TND/USD | |
USD/EUR | |
USD/GBP | |
End line:
windows
unix
Split by:
;
,
tab